Organismes de formation dans le département Drôme : 350 certifiés Qualiopi
756 organismes déclarés localisés, dont 350 certifiés Qualiopi pour les actions de formation. Leurs dernières déclarations cumulent 150 004 stagiaires et 6 299 formateurs. Données au 13 octobre 2026.
Le département dans sa région
350 organismes certifiés pour les actions de formation, sur 5 867 dans la région : une part de 6,0 %.
Les quatre catégories de certification Qualiopi
Chaque catégorie est comptée séparément. Un même organisme peut apparaître dans plusieurs catégories.
Quelles spécialités sont les plus représentées ?
| Spécialité NSF | OF Qualiopi actions de formation |
|---|---|
| Sécurité des biens et des personnes, police, surveillance | 34 |
| Formations générales | 32 |
| Commerce, vente | 28 |
| Ressources humaines, gestion du personnel, gestion de l'emploi | 28 |
| Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission des données | 27 |
| Enseignement, formation | 25 |
| Autres... | 24 |
| Développement des capacités comportementales et relationnelles | 23 |
| Transport, manutention, magasinage | 16 |
| Comptabilité, gestion | 16 |
Un organisme peut déclarer trois spécialités. Les lignes ne s’additionnent pas.
Liste des organismes certifiés : personnes morales
301 personnes morales dans la liste. Les 50 premiers résultats sont affichés au maximum.
| Organisme | Commune | Certifications Qualiopi | Spécialité principale | Stagiaires déclarés | Prix CPF moyen |
|---|---|---|---|---|---|
| INFOLOGIC ENGINEERINGNDA 82260149926 | BOURG-LES-VALENCE | Actions de formation | Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission des données | 5 859 | Non communiqué |
| SOCIALYSNDA 84260449326 | SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX | Actions de formation | Santé | 5 832 | Non communiqué |
| CEFTICNDA 82260125326 | Pierrelatte | Actions de formation | Formations générales | 5 440 | 711,27 € TTC (11 formations) |
| AXE GESCOMNDA 82260169426 | SAINT-MARCEL-LES-VALENCE | Actions de formation | Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission des données | 5 000 | Non communiqué |
| DL CONSULTANTNDA 84260308226 | Dieulefit | Actions de formation | Nettoyage, assainissement, protection de l'environnement | 4 930 | Non communiqué |
| UNION DEPARTEMENTAL SAPEURS POMPIERS 26NDA 82260132826 | Valence | Actions de formation | Autres... | 4 726 | Non communiqué |
| ADEOS FORMATIONSNDA 82260197626 | VALENCE | Actions de formation, Bilans de compétences, VAE | Spécialités plurivalentes des échanges et de la gestion | 4 649 | 1 349,54 € TTC (13 formations) |
| AURA PREVNDA 84260281826 | Donzère | Actions de formation | Sécurité des biens et des personnes, police, surveillance | 4 380 | Non communiqué |
| CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE VALENCENDA 8226P000126 | VALENCE | Actions de formation, Apprentissage | Formations générales | 3 438 | Non communiqué |
| KINE PREVENTION AUVERGNE RHONE-ALPES KPAURANDA 84260285926 | Valence | Actions de formation | Développement des capacités comportementales et relationnelles | 3 414 | Non communiqué |
| GRETA ARDECHE DROME - Lycée Polyvalent Algoud-LaffemasNDA 8226P000726 | VALENCE | Actions de formation, VAE, Apprentissage | Bâtiment: finitions | 3 401 | 6 199,51 € TTC (78 formations) |
| LPG SYSTEMSNDA 82260060926 | VALENCE | Actions de formation | Formations générales | 2 956 | Non communiqué |
| AXE GESTION INFORMATIQUENDA 82260169726 | SAINT-MARCEL-LES-VALENCE | Actions de formation | Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission des données | 2 949 | Non communiqué |
| PREFAS INCENDIENDA 82260230926 | Portes-lès-Valence | Actions de formation | Sécurité des biens et des personnes, police, surveillance | 2 878 | Non communiqué |
| ARDROM FORMATIONNDA 82070081807 | Valence | Actions de formation | Transport, manutention, magasinage | 2 198 | 1 200,83 € TTC (29 formations) |
| RC DEVELOPPEMENTNDA 84260310826 | Valence | Actions de formation, Bilans de compétences | Langues vivantes, civilisations étrangères et régionales | 2 130 | 2 522,17 € TTC (23 formations) |
| MSA SERVICES RHONE ALPESNDA 82260186426 | VALENCE | Actions de formation | Psychologie | 2 000 | Non communiqué |
| C.T.C.NDA 84260254526 | LA BATIE-ROLLAND | Actions de formation | Agro-alimentaire, alimentation, cuisine | 1 949 | Non communiqué |
| ADEQUATION CONTROLE CONSEIL FORMATIONNDA 82260144626 | Bourg-de-Péage | Actions de formation | Bâtiment: construction et couverture | 1 881 | 877,83 € TTC (23 formations) |
| ADAFP ASS DROME ARDECHE DE FORMATION PROFESSIONNELLENDA 82260002626 | LIVRON-SUR-DROME | Actions de formation, Apprentissage | Agro-alimentaire, alimentation, cuisine | 1 718 | 6 147,58 € TTC (13 formations) |
| ALLEGRE ET DUC FORMATION CONSEILNDA 82260231626 | MONTELIMAR | Actions de formation | Transport, manutention, magasinage | 1 681 | 1 004,00 € TTC (32 formations) |
| VISACTYSNDA 84260322526 | Saint-Marcel-lès-Valence | Actions de formation | Mines et carrières, génie civil, topographie | 1 597 | Non communiqué |
| CENTRE HOSPITALIER DE VALENCE SERVICE FORMATIONNDA 8226P126826 | VALENCE | Actions de formation | Santé | 1 524 | Non communiqué |
| ARCOOP Scop SarlNDA 82260162526 | ROMANS-SUR-ISERE | Actions de formation, Bilans de compétences | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | 1 488 | Non communiqué |
| ALORS FORMATIONNDA 84260276126 | Valence | Actions de formation, Apprentissage | Formations générales | 1 484 | Non communiqué |
| SOLARIS DEVELOPPEMENTNDA 82260143226 | VALENCE | Actions de formation, Apprentissage | Ressources humaines, gestion du personnel, gestion de l'emploi | 1 476 | 1 903,31 € TTC (16 formations) |
| 2PRPNDA 84260325426 | Mours-Saint-Eusèbe | Actions de formation | Sécurité des biens et des personnes, police, surveillance | 1 457 | Non communiqué |
| AD REMNDA 82260153126 | VALENCE | Actions de formation | Commerce, vente | 1 362 | Non communiqué |
| ASSOCIATION DE PROTECTION CIVILE DE LA DROMENDA 84260298826 | Bourg-de-Péage | Actions de formation | Sécurité des biens et des personnes, police, surveillance | 1 356 | Non communiqué |
| ALIX FORMATION ECFNDA 82260095626 | ALIXAN | Actions de formation | Transport, manutention, magasinage | 1 273 | 2 014,87 € TTC (15 formations) |
| H2 FORMATIONNDA 84260374026 | Valence | Actions de formation | Technologies industrielles fondamentales | 1 174 | Non communiqué |
| CFTM (CENTRE DE FORMATION TECHNIQUE EN MAQUILLAGE)NDA 82260146726 | Bourg-de-Péage | Actions de formation | Coiffure, esthétique et autres spécialités des services aux personnes | 1 172 | Non communiqué |
| ASC FORMATION PSSNDA 84260259926 | Saint-Uze | Actions de formation | Agro-alimentaire, alimentation, cuisine | 1 091 | Non communiqué |
| ROAD CAMPUSNDA 84260365026 | Saint-Donat-sur-l'Herbasse | Actions de formation | Enseignement, formation | 1 065 | Non communiqué |
| VICI SARLNDA 82260029526 | VALENCE | Actions de formation | Spécialités plurivalentes des services | 1 059 | Non communiqué |
| AEC FORMATIONNDA 82260166826 | PORTES-LES-VALENCE | Actions de formation | Bâtiment: construction et couverture | 1 034 | Non communiqué |
| FORSECNDA 82260178426 | VALENCE | Actions de formation | Sécurité des biens et des personnes, police, surveillance | 1 032 | 843,44 € TTC (16 formations) |
| IDEALLISNDA 82260187526 | VALENCE | Actions de formation, Bilans de compétences, VAE | Agro-alimentaire, alimentation, cuisine | 996 | 4 234,61 € TTC (28 formations) |
| CREFORMA PLUSNDA 82260214026 | Valence | Actions de formation, Bilans de compétences | Finances, banque, assurances | 975 | Non communiqué |
| 19 FORMATIONNDA 82260030326 | Valence | Actions de formation, Bilans de compétences | Linguistique | 950 | 2 255,45 € TTC (21 formations) |
| ETUDE ET ENTRETIEN DE PROTECTION INCENDIENDA 84260291826 | VALENCE | Actions de formation | Sécurité des biens et des personnes, police, surveillance | 914 | Non communiqué |
| AXESS SOFTWARENDA 82730130373 | VALENCE | Actions de formation | Autres... | 874 | Non communiqué |
| PRODEVALNDA 84260415526 | Châteauneuf-sur-Isère | Actions de formation | Formations générales | 869 | Non communiqué |
| EPLEFPA Le ValentinNDA 8226P000426 | Bourg-lès-Valence | Actions de formation, VAE, Apprentissage | Spécialités plurivalentes de l'agronomie et de l'agriculture | 864 | 919,12 € TTC (38 formations) |
| URIEL FORM@TIONSNDA 82260240926 | Tain-l'Hermitage | Actions de formation | Linguistique | 813 | 2 123,24 € TTC (162 formations) |
| DOREMINDA 84260253626 | ALIXAN | Actions de formation | Energie, génie climatique | 790 | Non communiqué |
| ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLES TERRE D'HORIZONNDA 84260300326 | ROMANS-SUR-ISERE | Actions de formation, VAE, Apprentissage | Spécialités plurivalentes de l'agronomie et de l'agriculture | 751 | 2 862,95 € TTC (19 formations) |
| CHAMBRE DEPARTEMENTALE D AGRICULTURENDA 8226P075726 | BOURG-LES-VALENCE | Actions de formation | Spécialités plurivalentes de l'agronomie et de l'agriculture | 739 | 961,33 € TTC (3 formations) |
| POURQUOI PASNDA 82260041726 | MONTELIMAR | Actions de formation | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | 687 | Non communiqué |
| FORMACANNDA 82260150526 | Mirmande | Actions de formation | Enseignement, formation | 662 | 3 638,00 € TTC (5 formations) |
Télécharger la liste en JSON. Les personnes physiques sont comptées dans les totaux, sans être nommées. La certification affichée vient de la liste publique.
Le prix CPF moyen porte sur les formations du catalogue rattachées au SIRET, avec un poids égal par formation. Il ne représente pas le prix de chaque session.
Organismes par commune du département
| Commune | OF déclarés localisés | OF Qualiopi actions de formation |
|---|---|---|
| Valence | 140 | 84 |
| Bourg-lès-Valence | 34 | 21 |
| Montélimar | 44 | 19 |
| Romans-sur-Isère | 37 | 16 |
| Alixan | 21 | 15 |
| Crest | 30 | 14 |
| Châteauneuf-sur-Isère | 15 | 11 |
| Pierrelatte | 20 | 9 |
| Bourg-de-Péage | 17 | 8 |
| Tain-l'Hermitage | 11 | 7 |
| DIEULEFIT | 7 | 6 |
| Portes-lès-Valence | 13 | 6 |
| Saint-Marcel-lès-Valence | 12 | 5 |
| Beaumont-lès-Valence | 11 | 5 |
| MIRMANDE | 4 | 4 |
| LIVRON-SUR-DROME | 6 | 4 |
| Étoile-sur-Rhône | 8 | 4 |
| Chabeuil | 11 | 4 |
| Saint-Paul-Trois-Châteaux | 15 | 4 |
| Mours-Saint-Eusèbe | 6 | 3 |
| Malissard | 6 | 3 |
| PEYRINS | 4 | 3 |
| MALATAVERNE | 4 | 3 |
| Chatuzange-le-Goubet | 5 | 3 |
| MONTOISON | 4 | 3 |
| Allex | 9 | 3 |
| La Roche-de-Glun | 5 | 3 |
| Saint-Donat-sur-l'Herbasse | 8 | 3 |
| Suze-la-Rousse | 3 | 2 |
| Mercurol-Veaunes | 3 | 2 |
| Eurre | 3 | 2 |
| La Bâtie-Rolland | 2 | 2 |
| Châteauneuf-du-Rhône | 6 | 2 |
| ANNEYRON | 2 | 2 |
| Saint-Jean-de-Galaure | 3 | 2 |
| Saillans | 7 | 2 |
| Saint-Jean-en-Royans | 2 | 2 |
| COBONNE | 2 | 2 |
| Bonlieu-sur-Roubion | 2 | 2 |
| Génissieux | 4 | 2 |
| Puy-Saint-Martin | 3 | 2 |
| Saulce-sur-Rhône | 3 | 2 |
| Nyons | 6 | 1 |
| COMBOVIN | 1 | 1 |
| PLAISIANS | 1 | 1 |
| CHAROLS | 1 | 1 |
| MONTMEYRAN | 1 | 1 |
| Tersanne | 1 | 1 |
| Montguers | 2 | 1 |
| Andancette | 1 | 1 |
| Saint-Gervais-sur-Roubion | 3 | 1 |
| Saint-Agnan-en-Vercors | 1 | 1 |
| Grane | 3 | 1 |
| Vaunaveys-la-Rochette | 1 | 1 |
| Saint-Rambert-d'Albon | 3 | 1 |
| Chantemerle-les-Blés | 1 | 1 |
| Mirabel-et-Blacons | 2 | 1 |
| Saint-Uze | 1 | 1 |
| PIEGROS-LA-CLASTRE | 2 | 1 |
| Beauregard-Baret | 2 | 1 |
| Die | 5 | 1 |
| VAL-MARAVEL | 2 | 1 |
| Montélier | 7 | 1 |
| Savasse | 3 | 1 |
| Donzère | 4 | 1 |
| Sainte-Jalle | 1 | 1 |
| Chanos-Curson | 2 | 1 |
| Buis-les-Baronnies | 1 | 1 |
| Saint-Nazaire-en-Royans | 3 | 1 |
| La Bégude-de-Mazenc | 2 | 1 |
| Parnans | 3 | 1 |
| Valherbasse | 2 | 1 |
| Sauzet | 4 | 1 |
| Saint-Sorlin-en-Valloire | 2 | 1 |
| Saint-Christophe-et-le-Laris | 1 | 1 |
| Hauterives | 5 | 1 |
| Chamaret | 1 | 1 |
| Mirabel-aux-Baronnies | 2 | 1 |
| Reilhanette | 2 | 1 |
| Arpavon | 1 | 1 |
| Clansayes | 1 | 1 |
| La Chapelle-en-Vercors | 1 | 1 |
| CHARPEY | 2 | 1 |
| GRIGNAN | 1 | 1 |
| Saint-Vallier | 2 | 1 |
| Saint-Barthélemy-de-Vals | 2 | 1 |
| ROUSSAS | 1 | 1 |
| Sainte-Euphémie-sur-Ouvèze | 2 | 1 |
| Luc-en-Diois | 1 | 1 |
| MONTVENDRE | 1 | 1 |
| Villeperdrix | 1 | 1 |
| La Motte-Chalancon | 3 | 0 |
| La Garde-Adhémar | 2 | 0 |
| Rochebrune | 1 | 0 |
| Divajeu | 1 | 0 |
| Pont-de-l'Isère | 5 | 0 |
| Montségur-sur-Lauzon | 2 | 0 |
| Marignac-en-Diois | 1 | 0 |
| Marsanne | 3 | 0 |
| Saint-Julien-en-Vercors | 1 | 0 |
| Châtillon-Saint-Jean | 3 | 0 |
| Geyssans | 1 | 0 |
| Tulette | 2 | 0 |
| Bourdeaux | 1 | 0 |
| Suze | 1 | 0 |
| Chantemerle-lès-Grignan | 1 | 0 |
| Montboucher-sur-Jabron | 2 | 0 |
| Upie | 3 | 0 |
| La Roche-sur-le-Buis | 1 | 0 |
| Pont-de-Barret | 2 | 0 |
| Loriol-sur-Drôme | 4 | 0 |
| Les Granges-Gontardes | 1 | 0 |
| Espeluche | 3 | 0 |
| Saint-Paul-lès-Romans | 2 | 0 |
| Aouste-sur-Sye | 1 | 0 |
| Saint-Sauveur-en-Diois | 1 | 0 |
| Beauvallon | 1 | 0 |
| Le Poët-Laval | 2 | 0 |
| Saint-Andéol | 1 | 0 |
| Beaumont-Monteux | 1 | 0 |
| Ancône | 1 | 0 |
| Rochegude | 1 | 0 |
| Montclar-sur-Gervanne | 1 | 0 |
| Saint-Bardoux | 1 | 0 |
| Montchenu | 1 | 0 |
| Saint-Marcel-lès-Sauzet | 5 | 0 |
| Lachau | 1 | 0 |
| Larnage | 1 | 0 |
| La Baume-d'Hostun | 2 | 0 |
| Serves-sur-Rhône | 1 | 0 |
| Épinouze | 3 | 0 |
| Gervans | 1 | 0 |
| Chavannes | 2 | 0 |
| Beausemblant | 1 | 0 |
| Allan | 2 | 0 |
| Colonzelle | 2 | 0 |
| Saint-Michel-sur-Savasse | 1 | 0 |
| Solaure en Diois | 1 | 0 |
| Crozes-Hermitage | 1 | 0 |
| Curnier | 1 | 0 |
| Bouchet | 1 | 0 |
| Saint-Restitut | 1 | 0 |
| Manthes | 1 | 0 |
| Puygiron | 1 | 0 |
| Beauvoisin | 2 | 0 |
| Menglon | 1 | 0 |
| Taulignan | 1 | 0 |
| Propiac | 1 | 0 |
| Solérieux | 1 | 0 |
| Barbières | 1 | 0 |
| Montmaur-en-Diois | 1 | 0 |
| Beaufort-sur-Gervanne | 1 | 0 |
| Francillon-sur-Roubion | 1 | 0 |
| Les Tourrettes | 1 | 0 |
| Valaurie | 1 | 0 |
| Roynac | 1 | 0 |
| La Coucourde | 1 | 0 |
| Portes-en-Valdaine | 1 | 0 |
| Saint-Julien-en-Quint | 1 | 0 |
Les villes comptant au moins 40 organismes certifiés ont une fiche dédiée. Les autres restent consultables dans ce tableau.
Lire les chiffres pour comparer les organismes
La première spécialité déclarée décrit le domaine principal dans la liste publique. Les autres spécialités restent accessibles dans le filtre. Le domaine le plus représenté ici est « Sécurité des biens et des personnes, police, surveillance », déclaré par 34 organismes certifiés. Comparez ensuite le programme, le public visé et les moyens pédagogiques.
Les nombres de stagiaires et de formateurs cumulent les dernières déclarations individuelles. Les exercices peuvent différer et une même personne peut compter dans plusieurs organismes. Un siège localisé dans la ville ne signifie pas que toutes ses formations se tiennent sur place.
La géographie vient de la DGEFP, complétée par la commune du siège Sirene lorsque nécessaire. Les organismes sans localisation restent dans le total national. Retrouvez la méthode et le périmètre national.
Gérer vos sessions, émargements et BPF
Comparez les logiciels selon votre volume de sessions, votre équipe et les documents à produire. Retrouvez les fonctions utiles pour les émargements, le BPF et la conformité Qualiopi.
Sources et date des données
Sources : Liste publique des OF (DGEFP), Sirene, Mon Compte Formation. Extraction : 13 octobre 2026. Licence Ouverte.