Organismes de formation dans le département Haute-Corse : 115 certifiés Qualiopi
195 organismes déclarés localisés, dont 115 certifiés Qualiopi pour les actions de formation. Leurs dernières déclarations cumulent 22 739 stagiaires et 1 442 formateurs. Données au 13 octobre 2026.
Le département dans sa région
115 organismes certifiés pour les actions de formation, sur 198 dans la région : une part de 58,1 %.
Les quatre catégories de certification Qualiopi
Chaque catégorie est comptée séparément. Un même organisme peut apparaître dans plusieurs catégories.
Quelles spécialités sont les plus représentées ?
| Spécialité NSF | OF Qualiopi actions de formation |
|---|---|
| Enseignement, formation | 10 |
| Sécurité des biens et des personnes, police, surveillance | 10 |
| Ressources humaines, gestion du personnel, gestion de l'emploi | 10 |
| Commerce, vente | 9 |
| Pratiques sportives | 7 |
| Coiffure, esthétique et autres spécialités des services aux personnes | 7 |
| Formations générales | 7 |
| Autres... | 7 |
| Santé | 7 |
| Transport, manutention, magasinage | 6 |
Un organisme peut déclarer trois spécialités. Les lignes ne s’additionnent pas.
Liste des organismes certifiés : personnes morales
94 personnes morales dans la liste. Les 50 premiers résultats sont affichés au maximum.
| Organisme | Commune | Certifications Qualiopi | Spécialité principale | Stagiaires déclarés | Prix CPF moyen |
|---|---|---|---|---|---|
| AGENCE DE FORMATION A LA SECURITE INCENDIE ET A LA SURETENDA 94202054420 | Lucciana | Actions de formation | Sécurité des biens et des personnes, police, surveillance | 4 748 | 1 317,29 € TTC (32 formations) |
| CENTRE FORMATION APPRENTIS HAUTE CORSENDA 94202003420 | Furiani | Actions de formation, Apprentissage | Agro-alimentaire, alimentation, cuisine | 1 327 | 5 497,73 € TTC (11 formations) |
| LEP MARITIME ET AQUACOLENDA 9420P208620 | Bastia | Actions de formation | Transport, manutention, magasinage | 951 | 976,20 € TTC (25 formations) |
| L'ARIANDA 94202046120 | Pioggiola | Actions de formation | Musique, arts du spectacle | 878 | Non communiqué |
| CTRE REG DE FORMATION PROF DES AVOCATSNDA 94202053520 | Bastia | Actions de formation | Droit, sciences politiques | 819 | Non communiqué |
| CFA UNIVERSITE DE CORSENDA 94202061120 | Corte | Actions de formation, Bilans de compétences, VAE, Apprentissage | Commerce, vente | 726 | Non communiqué |
| CENTRE D'EDUCATION ET SECURITE ROUTIERE 20NDA 94202000520 | Biguglia | Actions de formation | Enseignement, formation | 646 | 1 977,50 € TTC (8 formations) |
| CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BASTIANDA 94202131920 | Bastia | Actions de formation | Santé | 617 | Non communiqué |
| FORMATION CORHSENDA 94202112820 | BUSTANICO | Actions de formation | Sécurité des biens et des personnes, police, surveillance | 576 | Non communiqué |
| ASSOCIATION DE FORMATION DES EXPERTS COMPTABLES DE CORSENDA 94202078220 | Bastia | Actions de formation | Comptabilité, gestion | 517 | Non communiqué |
| INFOSA SASUNDA 94202100120 | Bastia | Actions de formation | Spécialités plurivalentes sanitaires et sociales | 498 | Non communiqué |
| VOSTRANDA 94202135620 | Furiani | Actions de formation | Ressources humaines, gestion du personnel, gestion de l'emploi | 478 | 1 500,00 € TTC (2 formations) |
| CFP CORSE FORMATION PROFESSIONNELLENDA 94202078920 | CORTE | Actions de formation, Bilans de compétences, VAE, Apprentissage | Spécialités plurivalentes sanitaires et sociales | 433 | Non communiqué |
| CGSI SASNDA 94202069720 | Biguglia | Actions de formation | Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission des données | 420 | Non communiqué |
| UNIVERSITE DE CORSE P. PAOLINDA 9420P208520 | Corte | Actions de formation, Bilans de compétences, VAE, Apprentissage | Spécialités pluriscientifiques | 380 | 1 050,00 € TTC (1 formations) |
| IFSI2BNDA 94202097320 | BASTIA | Actions de formation | Santé | 379 | Non communiqué |
| SOLIDERIANDA 94202102420 | MONTEGROSSO | Actions de formation, Bilans de compétences | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | 371 | Non communiqué |
| IF MEGANDA 94202081020 | Lucciana | Actions de formation | Ressources humaines, gestion du personnel, gestion de l'emploi | 352 | Non communiqué |
| ECOLE DE CONDUITE LUCIANANDA 94202101720 | Lucciana | Actions de formation | Enseignement, formation | 343 | Non communiqué |
| FORMATIONS SECURITE TRAVAILNDA 94202105320 | LUCCIANA | Actions de formation | Transport, manutention, magasinage | 335 | 4 045,00 € TTC (5 formations) |
| CAMPUS CORSIC'AGRI BORGO-MARANANDA 9420P202420 | Borgo | Actions de formation, VAE, Apprentissage | Productions végétales,cultures spécialisées | 327 | 415,40 € TTC (20 formations) |
| COOPERATIVE D'ACTIVITE ET D'EMPLOI PETRA PATRIMONIANDA 94202083520 | Bastia | Actions de formation | Spécialités plurivalentes des échanges et de la gestion | 311 | 1 516,67 € TTC (6 formations) |
| AUTO ECOLE MICHELINDA 94202130520 | Ghisonaccia | Actions de formation | Enseignement, formation | 285 | Non communiqué |
| EQUILOISIRSNDA 94202023520 | Poggio-di-Venaco | Actions de formation | Animation culturelle, sportive et de loisirs | 283 | 5 535,00 € TTC (3 formations) |
| INSTITUT CORSE DE FORMATION ET RECHERCHE EN TRAVAIL SOCIAL ET SANITAIRENDA 94202083420 | Bastia | Actions de formation, Bilans de compétences, VAE, Apprentissage | Santé | 277 | 11 992,50 € TTC (10 formations) |
| DEPARTEMENTALE DES PUPILLES DE L ENSEIGNEMENT PUBLIC DE LA HAUTE CORSENDA 94202091320 | Bastia | Actions de formation | Formations générales | 254 | Non communiqué |
| ARTIFORMNDA 94202069320 | Bastia | Actions de formation | Bâtiment: construction et couverture | 200 | Non communiqué |
| SARL AGENCE CORSE QUALITENDA 94202040820 | Bastia | Actions de formation | Spécialités pluridisciplinaires, sciences humaines et droit | 187 | Non communiqué |
| SCOLA DI BALAGNANDA 94202127120 | CALVI | Actions de formation | Formations générales | 185 | Non communiqué |
| INSTITUT REGIONAL POUR L INSERTION PROFESSIONNELLE ET SOCIALENDA 94202081820 | Bastia | Actions de formation, Bilans de compétences, VAE, Apprentissage | Aménagement paysager (parcs, jardins, espaces verts) | 182 | 13 500,00 € TTC (1 formations) |
| LIGUE CORSE DE RUGBYNDA 94202103920 | Lucciana | Actions de formation, Apprentissage | Formation en santé, sécurité et conditions de travail (Article L.2315-18) | 170 | 4 425,25 € TTC (8 formations) |
| STELLA CONSULTANTSNDA 94202071520 | BASTIA | Actions de formation, Bilans de compétences | Commerce, vente | 170 | Non communiqué |
| CHAMBRE D’AGRICULTURE DE REGION CORSENDA 94202142720 | Vescovato | Actions de formation | Spécialités plurivalentes de l'agronomie et de l'agriculture | 150 | Non communiqué |
| TELE PAESENDA 94202124420 | Monticello | Actions de formation | Techniques de l'image et du son, métiers connexes du spectacle | 150 | Non communiqué |
| COOPERATIVE D'INITIATIVE JEUNESNDA 94202115120 | Bastia | Actions de formation, Bilans de compétences, VAE, Apprentissage | Spécialités plurivalentes de la communication | 149 | 4 800,00 € TTC (1 formations) |
| ASSOCIATION INTER BIO CORSENDA 94202077620 | San-Giuliano | Actions de formation | Spécialités plurivalentes de l'agronomie et de l'agriculture | 98 | Non communiqué |
| OPRANDA 94202038420 | Bastia | Actions de formation | Linguistique | 90 | Non communiqué |
| CHRD CORSE FORMATIONNDA 94202057020 | VENZOLASCA | Actions de formation | Agro-alimentaire, alimentation, cuisine | 86 | Non communiqué |
| MH HAVARD CONSEILSNDA 94202112920 | Bastia | Actions de formation | Commerce, vente | 85 | Non communiqué |
| DEUXIEME CHANCE BASTIANDA 94202063520 | Bastia | Actions de formation | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | 81 | Non communiqué |
| SARL VIGILABNDA 94202038920 | Bastia | Actions de formation | Spécialités plurivalentes sanitaires et sociales | 79 | Non communiqué |
| DUPRAT LUXURY LEARNINGNDA 94202134120 | Patrimonio | Actions de formation | Commerce, vente | 77 | 3 813,33 € TTC (3 formations) |
| LABORATOIRE D'ANALYSES CISMONTENDA 94202036120 | Bastia | Actions de formation | Agro-alimentaire, alimentation, cuisine | 76 | Non communiqué |
| FRENCHIDRONENDA 94202111720 | Brando | Actions de formation | Enseignement, formation | 75 | 2 814,29 € TTC (7 formations) |
| HTA 2DNDA 94202131620 | Penta-di-Casinca | Actions de formation | Electricité, électronique (non compris automatisme et productique) | 74 | Non communiqué |
| ARIATRAININGNDA 94202140120 | LUCCIANA | Actions de formation | Transport, manutention, magasinage | 72 | Non communiqué |
| PREVENTEANDA 94202113520 | Ville-di-Pietrabugno | Actions de formation | Sécurité des biens et des personnes, police, surveillance | 69 | Non communiqué |
| LIGUE CORSE DE FOOTBALLNDA 94202085720 | Bastia | Actions de formation | Pratiques sportives | 68 | 2 498,00 € TTC (1 formations) |
| ZENBOXNDA 94202136920 | Borgo | Actions de formation | Pratiques sportives | 67 | Non communiqué |
| CHRONO2B SARLNDA 94202096720 | BORGO | Actions de formation | Enseignement, formation | 66 | Non communiqué |
Télécharger la liste en JSON. Les personnes physiques sont comptées dans les totaux, sans être nommées. La certification affichée vient de la liste publique.
Le prix CPF moyen porte sur les formations du catalogue rattachées au SIRET, avec un poids égal par formation. Il ne représente pas le prix de chaque session.
Organismes par commune du département
| Commune | OF déclarés localisés | OF Qualiopi actions de formation |
|---|---|---|
| Bastia | 52 | 33 |
| Lucciana | 13 | 11 |
| Biguglia | 10 | 9 |
| Borgo | 16 | 8 |
| Corte | 7 | 6 |
| L'Île-Rousse | 6 | 5 |
| Furiani | 7 | 3 |
| Vescovato | 3 | 2 |
| Santa-Maria-di-Lota | 4 | 2 |
| Ville-di-Pietrabugno | 7 | 2 |
| Santa-Reparata-di-Balagna | 2 | 2 |
| Ghisonaccia | 3 | 2 |
| Penta-di-Casinca | 5 | 2 |
| CALVI | 3 | 2 |
| OCCHIATANA | 2 | 1 |
| Poggio-di-Venaco | 2 | 1 |
| Pioggiola | 1 | 1 |
| Riventosa | 1 | 1 |
| VENZOLASCA | 1 | 1 |
| San-Giuliano | 1 | 1 |
| Monticello | 2 | 1 |
| Aléria | 2 | 1 |
| Calenzana | 3 | 1 |
| Calacuccia | 1 | 1 |
| Prunelli-di-Fiumorbo | 3 | 1 |
| MONTEGROSSO | 1 | 1 |
| Brando | 2 | 1 |
| BUSTANICO | 1 | 1 |
| MONTE | 1 | 1 |
| Cambia | 1 | 1 |
| BELGODERE | 1 | 1 |
| Linguizzetta | 2 | 1 |
| Castellare-di-Casinca | 1 | 1 |
| Patrimonio | 1 | 1 |
| Sorbo-Ocagnano | 2 | 1 |
| LUMIO | 1 | 1 |
| Santa-Lucia-di-Moriani | 1 | 1 |
| Ventiseri | 3 | 1 |
| VENACO | 2 | 1 |
| Pigna | 1 | 1 |
| Santo-Pietro-di-Tenda | 1 | 0 |
| Pietralba | 1 | 0 |
| San-Martino-di-Lota | 3 | 0 |
| Sant'Andréa-di-Cotone | 1 | 0 |
| Talasani | 1 | 0 |
| Moncale | 1 | 0 |
| Saint-Florent | 1 | 0 |
| Lavatoggio | 1 | 0 |
| Meria | 1 | 0 |
| Loreto-di-Casinca | 1 | 0 |
| Murato | 1 | 0 |
| Cervione | 1 | 0 |
| Vivario | 1 | 0 |
| Poggio-Mezzana | 1 | 0 |
| Solaro | 1 | 0 |
Les villes comptant au moins 40 organismes certifiés ont une fiche dédiée. Les autres restent consultables dans ce tableau.
Lire les chiffres pour comparer les organismes
La première spécialité déclarée décrit le domaine principal dans la liste publique. Les autres spécialités restent accessibles dans le filtre. Le domaine le plus représenté ici est « Enseignement, formation », déclaré par 10 organismes certifiés. Comparez ensuite le programme, le public visé et les moyens pédagogiques.
Les nombres de stagiaires et de formateurs cumulent les dernières déclarations individuelles. Les exercices peuvent différer et une même personne peut compter dans plusieurs organismes. Un siège localisé dans la ville ne signifie pas que toutes ses formations se tiennent sur place.
La géographie vient de la DGEFP, complétée par la commune du siège Sirene lorsque nécessaire. Les organismes sans localisation restent dans le total national. Retrouvez la méthode et le périmètre national.
Gérer vos sessions, émargements et BPF
Comparez les logiciels selon votre volume de sessions, votre équipe et les documents à produire. Retrouvez les fonctions utiles pour les émargements, le BPF et la conformité Qualiopi.
Sources et date des données
Sources : Liste publique des OF (DGEFP), Sirene, Mon Compte Formation. Extraction : 13 octobre 2026. Licence Ouverte.