Organismes de formation dans le département Hérault : 1 095 certifiés Qualiopi
2 255 organismes déclarés localisés, dont 1 095 certifiés Qualiopi pour les actions de formation. Leurs dernières déclarations cumulent 469 995 stagiaires et 27 601 formateurs. Données au 13 octobre 2026.
Le département dans sa région
1 095 organismes certifiés pour les actions de formation, sur 4 197 dans la région : une part de 26,1 %.
Les quatre catégories de certification Qualiopi
Chaque catégorie est comptée séparément. Un même organisme peut apparaître dans plusieurs catégories.
Quelles spécialités sont les plus représentées ?
| Spécialité NSF | OF Qualiopi actions de formation |
|---|---|
| Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission des données | 118 |
| Commerce, vente | 116 |
| Santé | 94 |
| Enseignement, formation | 94 |
| Ressources humaines, gestion du personnel, gestion de l'emploi | 92 |
| Formations générales | 86 |
| Autres... | 70 |
| Développement des capacités comportementales et relationnelles | 68 |
| Comptabilité, gestion | 45 |
| Sécurité des biens et des personnes, police, surveillance | 44 |
Un organisme peut déclarer trois spécialités. Les lignes ne s’additionnent pas.
Liste des organismes certifiés : personnes morales
915 personnes morales dans la liste. Les 50 premiers résultats sont affichés au maximum.
| Organisme | Commune | Certifications Qualiopi | Spécialité principale | Stagiaires déclarés | Prix CPF moyen |
|---|---|---|---|---|---|
| CARRIERE FORMATION CONSEILNDA 91340345334 | MONTPELLIER | Actions de formation, Bilans de compétences | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | 24 238 | Non communiqué |
| PURPLE CAMPUSNDA 76341086134 | Pérols | Actions de formation, Apprentissage | Agro-alimentaire, alimentation, cuisine | 13 570 | 3 239,01 € TTC (55 formations) |
| TRAJECTOIRENDA 91340193234 | MONTPELLIER | Actions de formation | Droit, sciences politiques | 12 965 | Non communiqué |
| SARL OPERA FORMATIONNDA 91340766034 | SAINT-AUNES | Actions de formation | Formations générales | 10 246 | 813,71 € TTC (63 formations) |
| ACTIFNDA 91340003934 | LA GRANDE-MOTTE | Actions de formation | Comptabilité, gestion | 10 192 | Non communiqué |
| GENAPI SASNDA 91340160334 | LATTES | Actions de formation | Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission des données | 7 686 | Non communiqué |
| CALLIMEDIANDA 76340888934 | CASTELNAU-LE-LEZ | Actions de formation | Autres... | 7 278 | Non communiqué |
| SAS ECLIPSE-ISTECNDA 91340519534 | MONTPELLIER | Actions de formation, VAE, Apprentissage | Travail social | 7 259 | 2 325,78 € TTC (16 formations) |
| DIGITRE ACADEMIENDA 91340609834 | CASTELNAU-LE-LEZ | Actions de formation | Commerce, vente | 7 197 | Non communiqué |
| AT PATRIMOINE SARLNDA 91340492334 | PEROLS | Actions de formation | Electricité, électronique (non compris automatisme et productique) | 6 075 | Non communiqué |
| BTP CFA OCCITANIENDA 91340684734 | MONTPELLIER | Actions de formation, Apprentissage | Bâtiment: construction et couverture | 6 001 | Non communiqué |
| ACADEMEENDA 76341144534 | Pérols | Actions de formation, Apprentissage | Agro-alimentaire, alimentation, cuisine | 5 849 | 2 211,64 € TTC (152 formations) |
| UNIVERSITE DE MONTPELLIERNDA 76341153134 | Montpellier | Actions de formation, Bilans de compétences, VAE, Apprentissage | Spécialités pluridisciplinaires, sciences humaines et droit | 5 408 | 4 394,70 € TTC (130 formations) |
| SARL CVHNDA 91340586334 | MONTPELLIER | Actions de formation, Bilans de compétences | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | 4 938 | Non communiqué |
| SEPTEO SOLUTIONS AVOCATSNDA 91340758234 | LATTES | Actions de formation | Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission des données | 4 617 | Non communiqué |
| CFA ENSUP LR UNIVERSITE DE MONTPELLIERNDA 76341153234 | MONTPELLIER | Actions de formation, Bilans de compétences, VAE, Apprentissage | Formations générales | 4 366 | Non communiqué |
| ALVEA FORMATION SARLNDA 91340597634 | Montpellier | Actions de formation | Droit, sciences politiques | 3 990 | Non communiqué |
| UNION DEPARTEMENTALE DES SAPEURS POMPIERS DE L'HERAULTNDA 91340625834 | VILLENEUVE-LES-BEZIERS | Actions de formation | Travail social | 3 621 | Non communiqué |
| ASS REGIONALE CEMEA OCCITANIENDA 91340058334 | MONTPELLIER | Actions de formation, VAE | Travail social | 3 611 | 8 192,00 € TTC (5 formations) |
| MBSNDA 91340783934 | MONTPELLIER | Actions de formation, Bilans de compétences, VAE, Apprentissage | Spécialités plurivalentes des échanges et de la gestion | 3 603 | 3 706,78 € TTC (18 formations) |
| NO RISK FormationNDA 76340968134 | Baillargues | Actions de formation | Bâtiment: construction et couverture | 3 565 | 735,89 € TTC (18 formations) |
| EI GROUPE SASNDA 91340597934 | MONTPELLIER | Actions de formation | Transport, manutention, magasinage | 3 320 | 873,77 € TTC (71 formations) |
| DMM ASSOCIESNDA 91340284134 | Saint-Aunès | Actions de formation | Droit, sciences politiques | 3 136 | 4 800,00 € TTC (1 formations) |
| GRETA CFA MONTPELLIER LITTORALNDA 9134P045834 | Montpellier | Actions de formation, Bilans de compétences, Apprentissage | Moteurs et mécanique auto | 3 098 | 3 886,59 € TTC (51 formations) |
| CAP ELAN FORMATIONNDA 76340908834 | Castelnau-le-Lez | Actions de formation, Apprentissage | Formations générales | 3 088 | 1 768,46 € TTC (26 formations) |
| SAS CV SECURITENDA 91340802634 | LUNEL | Actions de formation | Bâtiment: construction et couverture | 3 045 | 1 108,56 € TTC (36 formations) |
| SEPTEO ADBNDA 73310749331 | LATTES | Actions de formation | Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission des données | 3 014 | Non communiqué |
| OCCITANIE COMPETENCESNDA 76341074834 | Castelnau-le-Lez | Actions de formation | Sécurité des biens et des personnes, police, surveillance | 2 732 | Non communiqué |
| BATYS COMPETENCES OCCITANIENDA 91340278234 | MONTPELLIER | Actions de formation, Apprentissage | Energie, génie climatique | 2 686 | Non communiqué |
| KILUZNDA 76341092434 | Castelnau-le-Lez | Actions de formation, Bilans de compétences | Linguistique | 2 595 | 1 276,40 € TTC (25 formations) |
| CFA SPORT ANIMATION OCCITANIENDA 91340681034 | Montpellier | Actions de formation, Apprentissage | Secrétariat, bureautique | 2 514 | Non communiqué |
| PERFORMANCE SARLNDA 91340111734 | SAINT-GELY-DU-FESC | Actions de formation, Bilans de compétences | Ressources humaines, gestion du personnel, gestion de l'emploi | 2 507 | Non communiqué |
| SEQUOIASOFT SASNDA 93060744506 | LATTES | Actions de formation | Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission des données | 2 378 | Non communiqué |
| ESPACE SENTEINNDA 91340352534 | GRABELS | Actions de formation, VAE | Spécialités plurivalentes sanitaires et sociales | 2 372 | 4 071,50 € TTC (18 formations) |
| SARL KEYCE INTERNATIONAL ACADEMYNDA 91340755234 | PEROLS | Actions de formation, VAE, Apprentissage | Spécialités plurivalentes des échanges et de la gestion | 2 356 | Non communiqué |
| IRFA SUDNDA 91340000934 | MONTPELLIER | Actions de formation, VAE, Apprentissage | Linguistique | 2 322 | 3 729,80 € TTC (19 formations) |
| BAT ETUDE AMENAGT AGRANDISSEMTNDA 91340237034 | BEZIERS | Actions de formation | Mines et carrières, génie civil, topographie | 2 211 | 599,98 € TTC (60 formations) |
| Form Apprenti Innov Recherc Edu - Eco Soc SolidNDA 91340190634 | MONTPELLIER | Actions de formation, VAE, Apprentissage | Aménagement paysager (parcs, jardins, espaces verts) | 2 200 | 5 850,81 € TTC (46 formations) |
| REVIE FORMATIONSNDA 76341132534 | Lunel | Actions de formation | Spécialités plurivalentes sanitaires et sociales | 2 155 | Non communiqué |
| POUR LE DEVELOPPEMENT DE L APPRENTISSAGE DES PROFESSIONS DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIALNDA 91340853734 | Montpellier | Actions de formation, VAE, Apprentissage | Santé | 2 096 | Non communiqué |
| BOUSCAREN SARLNDA 91340009634 | MONTPELLIER | Actions de formation | Bâtiment: construction et couverture | 2 064 | 1 902,28 € TTC (9 formations) |
| AS-TECH SOLUTIONSNDA 76341124434 | LATTES | Actions de formation | Formations générales | 1 953 | Non communiqué |
| ECOLE 5.3NDA 76341144334 | Montpellier | Actions de formation, Bilans de compétences | Commerce, vente | 1 949 | Non communiqué |
| SAS NEUROFORMATIONSNDA 76341031234 | MONTPELLIER | Actions de formation | Santé | 1 948 | Non communiqué |
| AFPI LANGUEDOC ROUSSILLONNDA 91340713434 | BAILLARGUES | Actions de formation | Technologies industrielles fondamentales | 1 904 | 10 860,00 € TTC (1 formations) |
| DMM SERVICESNDA 91340487934 | SAINT-AUNES | Actions de formation | Ressources humaines, gestion du personnel, gestion de l'emploi | 1 903 | Non communiqué |
| INSTITUT ST JOSEPHNDA 91340308534 | MONTPELLIER | Actions de formation | Spécialités plurivalentes des échanges et de la gestion | 1 901 | 4 952,50 € TTC (2 formations) |
| IMMODROITNDA 76120085012 | VILLENEUVE-LES-MAGUELONE | Actions de formation | Droit, sciences politiques | 1 882 | Non communiqué |
| CYPASS FORMATIONSNDA 91340830434 | Paulhan | Actions de formation | Formations générales | 1 872 | 668,93 € TTC (28 formations) |
| LANGUAGES DEVELOPMENT SOCIETYNDA 91340361634 | Mauguio | Actions de formation | Langues vivantes, civilisations étrangères et régionales | 1 800 | 3 481,42 € TTC (11 formations) |
Télécharger la liste en JSON. Les personnes physiques sont comptées dans les totaux, sans être nommées. La certification affichée vient de la liste publique.
Le prix CPF moyen porte sur les formations du catalogue rattachées au SIRET, avec un poids égal par formation. Il ne représente pas le prix de chaque session.
Organismes par commune du département
| Commune | OF déclarés localisés | OF Qualiopi actions de formation |
|---|---|---|
| Montpellier | 767 | 429 |
| Béziers | 100 | 53 |
| Castelnau-le-Lez | 84 | 43 |
| Mauguio | 72 | 41 |
| Lattes | 63 | 38 |
| Sète | 73 | 36 |
| Saint-Jean-de-Védas | 47 | 23 |
| Pérols | 40 | 21 |
| Agde | 33 | 20 |
| Lunel | 40 | 18 |
| Baillargues | 21 | 12 |
| Montferrier-sur-Lez | 14 | 12 |
| Le Crès | 16 | 11 |
| Saint-Gély-du-Fesc | 25 | 11 |
| Clermont-l'Hérault | 18 | 11 |
| Grabels | 15 | 10 |
| Frontignan | 27 | 9 |
| Clapiers | 21 | 9 |
| Pézenas | 12 | 8 |
| SAINT-MATHIEU-DE-TREVIERS | 11 | 8 |
| SAINT-AUNES | 11 | 8 |
| Saint-Clément-de-Rivière | 19 | 7 |
| Lunel-Viel | 14 | 7 |
| La Grande-Motte | 20 | 7 |
| Gigean | 14 | 6 |
| Vendargues | 11 | 6 |
| Juvignac | 17 | 6 |
| Saint-Georges-d'Orques | 12 | 6 |
| Castries | 18 | 6 |
| Jacou | 14 | 6 |
| Palavas-les-Flots | 11 | 6 |
| Bessan | 9 | 6 |
| LE POUGET | 6 | 5 |
| Vailhauquès | 11 | 5 |
| Gignac | 11 | 5 |
| Sérignan | 10 | 5 |
| Montarnaud | 8 | 5 |
| Villeneuve-lès-Maguelone | 15 | 4 |
| Cournonterral | 10 | 4 |
| Lavérune | 7 | 4 |
| Pignan | 13 | 4 |
| Saint-Brès | 9 | 4 |
| Prades-le-Lez | 18 | 4 |
| Mudaison | 10 | 4 |
| Mèze | 11 | 4 |
| Balaruc-les-Bains | 13 | 4 |
| Sauvian | 6 | 4 |
| Marsillargues | 10 | 4 |
| Villeneuve-lès-Béziers | 4 | 4 |
| Tourbes | 4 | 4 |
| SAINT-PAUL-ET-VALMALLE | 4 | 3 |
| Teyran | 12 | 3 |
| Poussan | 7 | 3 |
| Saint-André-de-Sangonis | 7 | 3 |
| Aniane | 6 | 3 |
| Paulhan | 4 | 3 |
| CAPESTANG | 4 | 3 |
| Buzignargues | 4 | 3 |
| Lodève | 8 | 2 |
| Bédarieux | 3 | 2 |
| Claret | 5 | 2 |
| Canet | 8 | 2 |
| VALROS | 2 | 2 |
| Vendres | 4 | 2 |
| Fabrègues | 11 | 2 |
| GANGES | 2 | 2 |
| COMBAILLAUX | 4 | 2 |
| Villeveyrac | 5 | 2 |
| Saint-Jean-de-Cornies | 2 | 2 |
| Valergues | 5 | 2 |
| Montbazin | 7 | 2 |
| Saint-Thibéry | 3 | 2 |
| BOUZIGUES | 2 | 2 |
| Aspiran | 4 | 1 |
| Sussargues | 7 | 1 |
| Les Plans | 1 | 1 |
| Beaulieu | 3 | 1 |
| Lieuran-lès-Béziers | 2 | 1 |
| CORNEILHAN | 2 | 1 |
| Castelnau-de-Guers | 1 | 1 |
| Vic-la-Gardiole | 9 | 1 |
| PUISSALICON | 1 | 1 |
| Saint-Chinian | 2 | 1 |
| Lamalou-les-Bains | 2 | 1 |
| Cers | 4 | 1 |
| MAGALAS | 2 | 1 |
| Saint-Martin-de-Londres | 5 | 1 |
| Puisserguier | 2 | 1 |
| Péret | 2 | 1 |
| Candillargues | 5 | 1 |
| Marseillan | 7 | 1 |
| Boujan-sur-Libron | 4 | 1 |
| Restinclières | 4 | 1 |
| Fontès | 5 | 1 |
| Portiragnes | 1 | 1 |
| Saint-Geniès-des-Mourgues | 4 | 1 |
| MURVIEL-LES-BEZIERS | 2 | 1 |
| Les Matelles | 5 | 1 |
| Saint-Jean-de-Fos | 3 | 1 |
| Causse-de-la-Selle | 3 | 1 |
| Cabrières | 1 | 1 |
| SAINT-JEAN-DE-LA-BLAQUIERE | 2 | 1 |
| Vias | 3 | 1 |
| SERVIAN | 2 | 1 |
| Argelliers | 4 | 1 |
| Quarante | 4 | 1 |
| Valras-Plage | 2 | 1 |
| Montady | 4 | 1 |
| Nézignan-l'Évêque | 3 | 1 |
| Saussines | 4 | 1 |
| Montagnac | 3 | 1 |
| Saussan | 6 | 1 |
| Plaissan | 1 | 1 |
| Adissan | 2 | 1 |
| Cruzy | 2 | 1 |
| Mireval | 3 | 1 |
| MAS-DE-LONDRES | 1 | 1 |
| Vacquières | 2 | 1 |
| LANSARGUES | 2 | 1 |
| Bassan | 3 | 1 |
| Saint-Bauzille-de-Putois | 3 | 1 |
| Thézan-lès-Béziers | 4 | 1 |
| Saint-Bauzille-de-la-Sylve | 2 | 1 |
| Maraussan | 3 | 1 |
| Moulès-et-Baucels | 1 | 1 |
| Creissan | 2 | 1 |
| Puilacher | 2 | 1 |
| Prades-sur-Vernazobre | 1 | 1 |
| Saint-Sériès | 2 | 1 |
| Pégairolles-de-l'Escalette | 1 | 1 |
| Florensac | 1 | 1 |
| SATURARGUES | 1 | 1 |
| OLMET-ET-VILLECUN | 1 | 1 |
| BELARGA | 1 | 1 |
| VILLETELLE | 1 | 1 |
| CEYRAS | 1 | 1 |
| SOUMONT | 1 | 1 |
| Saint-Bauzille-de-Montmel | 5 | 0 |
| Boisseron | 1 | 0 |
| Murviel-lès-Montpellier | 3 | 0 |
| Montpeyroux | 3 | 0 |
| La Salvetat-sur-Agout | 2 | 0 |
| Lunas-les-Châteaux | 2 | 0 |
| Aumelas | 3 | 0 |
| Montblanc | 2 | 0 |
| Lauret | 2 | 0 |
| Campagne | 2 | 0 |
| Pierrerue | 2 | 0 |
| Nizas | 1 | 0 |
| Autignac | 1 | 0 |
| Entre-Vignes | 5 | 0 |
| Assas | 4 | 0 |
| Saint-Félix-de-Lodez | 1 | 0 |
| Cessenon-sur-Orb | 5 | 0 |
| Alignan-du-Vent | 3 | 0 |
| Saint-Guilhem-le-Désert | 1 | 0 |
| Lézignan-la-Cèbe | 4 | 0 |
| Saint-Pargoire | 1 | 0 |
| Brissac | 1 | 0 |
| Colombiers | 4 | 0 |
| Fontanès | 1 | 0 |
| Tressan | 3 | 0 |
| Saint-Drézéry | 3 | 0 |
| Pouzolles | 2 | 0 |
| Cazilhac | 1 | 0 |
| Colombières-sur-Orb | 1 | 0 |
| Mons | 1 | 0 |
| Montaud | 1 | 0 |
| Viols-le-Fort | 4 | 0 |
| Salasc | 1 | 0 |
| Le Triadou | 1 | 0 |
| Riols | 1 | 0 |
| Roujan | 1 | 0 |
| Saint-Maurice-Navacelles | 1 | 0 |
| Puéchabon | 1 | 0 |
| Villespassans | 1 | 0 |
| Vendémian | 1 | 0 |
| Saint-Jean-de-Cuculles | 1 | 0 |
| Olonzac | 1 | 0 |
| Pinet | 1 | 0 |
| Soubès | 1 | 0 |
| Aumes | 1 | 0 |
| Loupian | 1 | 0 |
| Saint-Just | 4 | 0 |
| Coulobres | 1 | 0 |
| Caux | 2 | 0 |
| Montouliers | 1 | 0 |
| Lignan-sur-Orb | 1 | 0 |
| Saint-Vincent-de-Barbeyrargues | 1 | 0 |
| Viols-en-Laval | 1 | 0 |
| Octon | 1 | 0 |
| Jonquières | 1 | 0 |
| La Boissière | 1 | 0 |
| Le Caylar | 1 | 0 |
| Cazouls-lès-Béziers | 2 | 0 |
| Le Bosc | 1 | 0 |
| Vieussan | 1 | 0 |
| Nissan-lez-Enserune | 1 | 0 |
| Guzargues | 1 | 0 |
| Hérépian | 1 | 0 |
| La Tour-sur-Orb | 1 | 0 |
| Cournonsec | 1 | 0 |
| Poilhes | 1 | 0 |
| La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries | 1 | 0 |
| Usclas-du-Bosc | 1 | 0 |
| Fraisse-sur-Agout | 1 | 0 |
Les villes comptant au moins 40 organismes certifiés ont une fiche dédiée. Les autres restent consultables dans ce tableau.
Lire les chiffres pour comparer les organismes
La première spécialité déclarée décrit le domaine principal dans la liste publique. Les autres spécialités restent accessibles dans le filtre. Le domaine le plus représenté ici est « Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission des données », déclaré par 118 organismes certifiés. Comparez ensuite le programme, le public visé et les moyens pédagogiques.
Les nombres de stagiaires et de formateurs cumulent les dernières déclarations individuelles. Les exercices peuvent différer et une même personne peut compter dans plusieurs organismes. Un siège localisé dans la ville ne signifie pas que toutes ses formations se tiennent sur place.
La géographie vient de la DGEFP, complétée par la commune du siège Sirene lorsque nécessaire. Les organismes sans localisation restent dans le total national. Retrouvez la méthode et le périmètre national.
Gérer vos sessions, émargements et BPF
Comparez les logiciels selon votre volume de sessions, votre équipe et les documents à produire. Retrouvez les fonctions utiles pour les émargements, le BPF et la conformité Qualiopi.
Sources et date des données
Sources : Liste publique des OF (DGEFP), Sirene, Mon Compte Formation. Extraction : 13 octobre 2026. Licence Ouverte.