Organismes de formation dans le département Puy-de-Dôme : 408 certifiés Qualiopi
781 organismes déclarés localisés, dont 408 certifiés Qualiopi pour les actions de formation. Leurs dernières déclarations cumulent 208 347 stagiaires et 13 430 formateurs. Données au 13 octobre 2026.
Le département dans sa région
408 organismes certifiés pour les actions de formation, sur 5 867 dans la région : une part de 7,0 %.
Les quatre catégories de certification Qualiopi
Chaque catégorie est comptée séparément. Un même organisme peut apparaître dans plusieurs catégories.
Quelles spécialités sont les plus représentées ?
| Spécialité NSF | OF Qualiopi actions de formation |
|---|---|
| Ressources humaines, gestion du personnel, gestion de l'emploi | 41 |
| Enseignement, formation | 38 |
| Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission des données | 35 |
| Commerce, vente | 33 |
| Sécurité des biens et des personnes, police, surveillance | 28 |
| Autres... | 26 |
| Santé | 24 |
| Comptabilité, gestion | 24 |
| Formations générales | 22 |
| Développement des capacités comportementales et relationnelles | 20 |
Un organisme peut déclarer trois spécialités. Les lignes ne s’additionnent pas.
Liste des organismes certifiés : personnes morales
349 personnes morales dans la liste. Les 50 premiers résultats sont affichés au maximum.
| Organisme | Commune | Certifications Qualiopi | Spécialité principale | Stagiaires déclarés | Prix CPF moyen |
|---|---|---|---|---|---|
| SAS CEGI ALFANDA 83630022563 | Clermont-Ferrand | Actions de formation | Mathématiques, statistiques | 11 784 | Non communiqué |
| SARL BRIGITTE COURPIERENDA 83630385963 | CHAVAROUX | Actions de formation | Sécurité des biens et des personnes, police, surveillance | 9 764 | Non communiqué |
| UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNENDA 84630531763 | Clermont-Ferrand | Actions de formation, Bilans de compétences, VAE, Apprentissage | Autres... | 9 046 | 6 955,98 € TTC (75 formations) |
| CENTRE DE FORMATION DES PROFESSIONNELS DE SANTENDA 8363P001663 | Clermont-Ferrand | Actions de formation | Ressources humaines, gestion du personnel, gestion de l'emploi | 7 257 | 5 961,43 € TTC (7 formations) |
| FAC & ASSOCIESNDA 84630505063 | Cournon-d'Auvergne | Actions de formation | Droit, sciences politiques | 6 404 | Non communiqué |
| FORMASUP AUVERGNENDA 84630513763 | Aubière | Actions de formation, Apprentissage | Spécialités plurivalentes des échanges et de la gestion | 5 883 | Non communiqué |
| CENTRE DE FORMATION TRANSPORT LOGISTIQUE TRAVAUX PUBLICS SARLNDA 83630397263 | Gerzat | Actions de formation | Spécialités pluritechnologiques, génie civil, construction, bois | 5 423 | Non communiqué |
| GRETA AUVERGNENDA 8363P001063 | CLERMONT-FERRAND | Actions de formation, VAE | Formations générales | 4 980 | 6 378,95 € TTC (135 formations) |
| Manufacture Française des Pneumatiques MICHELINNDA 83630000263 | CLERMONT-FERRAND | Actions de formation | Technologies industrielles fondamentales | 4 783 | Non communiqué |
| ADRECNDA 84630494563 | Clermont-Ferrand | Actions de formation, Bilans de compétences, VAE, Apprentissage | Spécialités plurivalentes des échanges et de la gestion | 4 544 | 5 716,08 € TTC (30 formations) |
| OSENGONDA 83630030163 | CLERMONT-FERRAND | Actions de formation, Apprentissage | Spécialités littéraires et artistiques plurivalentes | 3 778 | 2 430,00 € TTC (2 formations) |
| ESJ PRONDA 84630629163 | Clermont-Ferrand | Actions de formation, VAE | Journalisme et communication | 3 743 | Non communiqué |
| ASS° AUREPNDA 83630284463 | CLERMONT-FERRAND | Actions de formation | Spécialités pluridisciplinaires, sciences humaines et droit | 3 617 | 7 461,37 € TTC (6 formations) |
| A.F.P.P. INSTITUT DES METIERSNDA 83630024963 | CLERMONT-FERRAND | Actions de formation, Apprentissage | Formations générales | 3 588 | 6 857,05 € TTC (22 formations) |
| GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC AUVERGNENDA 8363P004763 | CLERMONT-FERRAND | Actions de formation, Bilans de compétences, VAE, Apprentissage | Spécialités plutitechnologiques, mécanique-électricité | 3 554 | 5 594,00 € TTC (2 formations) |
| ALFAPRISNDA 84420297442 | COURNON-D'AUVERGNE | Actions de formation | Sécurité des biens et des personnes, police, surveillance | 2 935 | 942,73 € TTC (11 formations) |
| CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE PUY-DE-DOME CLERMONT AUVERGNE METROPOLENDA 83630419163 | Clermont-Ferrand | Actions de formation, VAE, Apprentissage | Langues vivantes, civilisations étrangères et régionales | 2 902 | 2 076,99 € TTC (39 formations) |
| SARL H C CONSEILNDA 83630337163 | Clermont-Ferrand | Actions de formation, Apprentissage | Agro-alimentaire, alimentation, cuisine | 2 871 | 6 045,45 € TTC (11 formations) |
| FORMATION SECOURISME INCENDIE PREVENTIONNDA 84630479863 | GERZAT | Actions de formation | Sécurité des biens et des personnes, police, surveillance | 2 858 | Non communiqué |
| UNION DEPARTEMENTALE DES SAPEURS POMPIERS PUY DE DOMENDA 83630361363 | CLERMONT-FERRAND | Actions de formation | Sécurité des biens et des personnes, police, surveillance | 2 818 | 347,50 € TTC (2 formations) |
| SELAS JACQUES BARTHELEMY ET ASSOCIESNDA 83630386463 | CLERMONT-FERRAND | Actions de formation | Ressources humaines, gestion du personnel, gestion de l'emploi | 2 804 | Non communiqué |
| SARL CFC VIGIERNDA 83630352763 | Gerzat | Actions de formation | Spécialités pluritechnologiques, génie civil, construction, bois | 2 619 | 1 442,39 € TTC (67 formations) |
| AFPI AUVERGNENDA 83630000863 | COURNON-D'AUVERGNE | Actions de formation | Technologies de commandes des transformations industrielles | 2 249 | 5 950,35 € TTC (8 formations) |
| NEO-LOGIXNDA 84630610763 | Clermont-Ferrand | Actions de formation | Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission des données | 2 200 | Non communiqué |
| DRT FORMATIONNDA 83630442363 | Thiers | Actions de formation | Formations générales | 2 130 | 1 016,50 € TTC (23 formations) |
| SARL NEXT MEDIANDA 83630126563 | CLERMONT-FERRAND | Actions de formation | Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission des données | 1 998 | 1 238,47 € TTC (31 formations) |
| SAS D-FORMATIONS PROFESSIONNELLESNDA 83630424163 | Clermont-Ferrand | Actions de formation | Ressources humaines, gestion du personnel, gestion de l'emploi | 1 934 | Non communiqué |
| PREVISNDA 83630380863 | Clermont-Ferrand | Actions de formation | Sécurité des biens et des personnes, police, surveillance | 1 833 | 1 236,00 € TTC (10 formations) |
| SARL PAG FORMATIONNDA 83630385763 | CLERMONT-FERRAND | Actions de formation | Sécurité des biens et des personnes, police, surveillance | 1 569 | 1 084,37 € TTC (19 formations) |
| MISTRAL INFORMATIQUENDA 83630022163 | Clermont-Ferrand | Actions de formation | Commerce, vente | 1 528 | Non communiqué |
| APPUY COMPETENCESNDA 83630446963 | Clermont-Ferrand | Actions de formation, Bilans de compétences | Formations générales | 1 514 | Non communiqué |
| CANSPEAKNDA 83630458863 | CLERMONT-FERRAND | Actions de formation | Langues vivantes, civilisations étrangères et régionales | 1 351 | 1 885,77 € TTC (43 formations) |
| ASSOCIATION HOSPITALIERE SAINTE MARIENDA 83630368363 | CHAMALIERES | Actions de formation | Spécialités plurivalentes sanitaires et sociales | 1 301 | Non communiqué |
| GROUPE ESC CLERMONTNDA 83630461763 | CLERMONT-FERRAND | Actions de formation, VAE | Spécialités plurivalentes des échanges et de la gestion | 1 286 | 5 240,13 € TTC (15 formations) |
| FONDATION ETUDE RECHERC DEVELOP INTERNATNDA 84630482163 | CLERMONT-FERRAND | Actions de formation | Economie | 1 236 | Non communiqué |
| LAGIER SARLNDA 83630412963 | CLERMONT-FERRAND | Actions de formation | Bâtiment: construction et couverture | 1 189 | 1 084,91 € TTC (77 formations) |
| CHAMBRE D'AGRICULTURE DU PUY DE DOMENDA 8363P004563 | AUBIERE | Actions de formation | Spécialités plurivalentes de l'agronomie et de l'agriculture | 1 184 | 1 344,00 € TTC (2 formations) |
| SAS ARTECOMMNDA 83630392663 | CLERMONT-FERRAND | Actions de formation | Spécialités plurivalentes de la communication | 1 162 | Non communiqué |
| SAFE UPNDA 84630505363 | Montmorin | Actions de formation | Sécurité des biens et des personnes, police, surveillance | 1 160 | Non communiqué |
| SARL METAFORM LANGUESNDA 83630056963 | Clermont-Ferrand | Actions de formation | Langues vivantes, civilisations étrangères et régionales | 1 124 | 2 229,19 € TTC (36 formations) |
| ASS DEVELOPP INSTITUT VIANDE - ADIVNDA 84630515963 | Clermont-Ferrand | Actions de formation | Agro-alimentaire, alimentation, cuisine | 1 049 | 1 198,45 € TTC (2 formations) |
| ASSOCIATION AUVERGNE RHONE ALPES POUR LES METIERS DE L'INDUSTRIE - 2ARAMINDA 84630509763 | Clermont-Ferrand | Actions de formation, Apprentissage | Formations générales | 1 049 | Non communiqué |
| SARL ISSOIRE FORMATION PREVENTIONNDA 83630443963 | Issoire | Actions de formation | Sécurité des biens et des personnes, police, surveillance | 1 030 | 1 197,68 € TTC (43 formations) |
| ALGOTISNDA 83630356963 | Aubière | Actions de formation | Ressources humaines, gestion du personnel, gestion de l'emploi | 889 | 1 256,31 € TTC (26 formations) |
| SARL ATLAS FORMATIONNDA 83630360563 | CLERMONT-FERRAND | Actions de formation | Formations générales | 877 | 2 126,84 € TTC (27 formations) |
| A S MONTFERRANDAISENDA 84630544363 | Clermont-Ferrand | Actions de formation | Sécurité des biens et des personnes, police, surveillance | 863 | Non communiqué |
| LEGTPA - CFPPA DE MARMILHAT - CENTRE CONSTITUTIF EPLEFPANDA 8363P001463 | LEMPDES | Actions de formation, VAE, Apprentissage | Spécialités plurivalentes de l'agronomie et de l'agriculture | 805 | 3 175,49 € TTC (5 formations) |
| DELTA MUNDA 83630317663 | Cournon-d'Auvergne | Actions de formation | Spécialités pluriscientifiques | 797 | Non communiqué |
| ASS° INSTITUT DE TRAVAIL SOCIAL DE LA REGION AUVERGNENDA 83630383963 | CLERMONT-FERRAND | Actions de formation, VAE, Apprentissage | Travail social | 796 | 9 354,98 € TTC (20 formations) |
| ATOUT SYNERGIA ERGONOMIE ET FORMATIONNDA 83630464863 | CHAMALIERES | Actions de formation | Enseignement, formation | 768 | Non communiqué |
Télécharger la liste en JSON. Les personnes physiques sont comptées dans les totaux, sans être nommées. La certification affichée vient de la liste publique.
Le prix CPF moyen porte sur les formations du catalogue rattachées au SIRET, avec un poids égal par formation. Il ne représente pas le prix de chaque session.
Organismes par commune du département
| Commune | OF déclarés localisés | OF Qualiopi actions de formation |
|---|---|---|
| Clermont-Ferrand | 273 | 180 |
| Cournon-d'Auvergne | 32 | 21 |
| Chamalières | 35 | 18 |
| Aubière | 20 | 17 |
| Riom | 30 | 16 |
| Thiers | 13 | 9 |
| Lempdes | 10 | 8 |
| Gerzat | 13 | 7 |
| Châtel-Guyon | 12 | 6 |
| Ambert | 9 | 6 |
| Issoire | 19 | 6 |
| Pont-du-Château | 11 | 6 |
| Saint-Genès-Champanelle | 11 | 5 |
| Romagnat | 6 | 4 |
| Ceyrat | 8 | 4 |
| Plauzat | 6 | 4 |
| Royat | 9 | 4 |
| Saint-Beauzire | 5 | 3 |
| Billom | 6 | 3 |
| Beaumont | 8 | 3 |
| Volvic | 7 | 3 |
| Saint-Amant-Tallende | 4 | 2 |
| Ennezat | 8 | 2 |
| Mozac | 3 | 2 |
| Job | 2 | 2 |
| Auzat-la-Combelle | 3 | 2 |
| Saint-Babel | 2 | 2 |
| Manzat | 3 | 2 |
| CUNLHAT | 2 | 1 |
| Orcet | 3 | 1 |
| Orléat | 1 | 1 |
| Mont-Dore | 4 | 1 |
| Coudes | 4 | 1 |
| Saint-Rémy-sur-Durolle | 2 | 1 |
| Chabreloche | 1 | 1 |
| Gelles | 1 | 1 |
| Vernines | 1 | 1 |
| Orcines | 7 | 1 |
| CHAVAROUX | 1 | 1 |
| Blanzat | 2 | 1 |
| Gignat | 1 | 1 |
| SAINT-SAUVES-D'AUVERGNE | 1 | 1 |
| Le Vernet-Sainte-Marguerite | 2 | 1 |
| PESCHADOIRES | 2 | 1 |
| Tallende | 3 | 1 |
| VIVEROLS | 1 | 1 |
| Vic-le-Comte | 2 | 1 |
| Mur-sur-Allier | 3 | 1 |
| LA ROCHE-NOIRE | 2 | 1 |
| SAINT-GERVAIS-D'AUVERGNE | 2 | 1 |
| Saint-Éloy-les-Mines | 3 | 1 |
| Mirefleurs | 1 | 1 |
| Olby | 2 | 1 |
| COMBRONDE | 1 | 1 |
| CHAMPEIX | 1 | 1 |
| Maringues | 1 | 1 |
| Nébouzat | 1 | 1 |
| Le Cendre | 5 | 1 |
| Montmorin | 1 | 1 |
| Sauviat | 1 | 1 |
| Laqueuille | 1 | 1 |
| Anzat-le-Luguet | 1 | 1 |
| CHAPDES-BEAUFORT | 1 | 1 |
| Les Martres-de-Veyre | 3 | 1 |
| Saint-Bonnet-près-Riom | 3 | 1 |
| Durtol | 3 | 1 |
| Randan | 2 | 1 |
| Lezoux | 2 | 1 |
| Authezat | 1 | 1 |
| Saint-Pardoux | 1 | 1 |
| Pérignat-sur-Allier | 3 | 1 |
| VERTOLAYE | 2 | 1 |
| Saint-Ours | 1 | 1 |
| MARTRES-SUR-MORGE | 1 | 1 |
| LA ROCHE-BLANCHE | 2 | 1 |
| Saint-Georges-sur-Allier | 2 | 1 |
| ISSERTEAUX | 1 | 1 |
| DAVAYAT | 2 | 1 |
| Giat | 1 | 1 |
| Dorat | 1 | 1 |
| Saint-Amant-Roche-Savine | 1 | 1 |
| Jozerand | 1 | 1 |
| Thuret | 1 | 1 |
| Châteldon | 2 | 1 |
| SALLEDES | 1 | 1 |
| Sermentizon | 1 | 1 |
| BOURG-LASTIC | 1 | 1 |
| SAINT-PIERRE-LE-CHASTEL | 1 | 1 |
| PUY-GUILLAUME | 1 | 1 |
| Saint-Bonnet-près-Orcival | 1 | 0 |
| Courpière | 3 | 0 |
| La Sauvetat | 2 | 0 |
| Saint-Sandoux | 2 | 0 |
| Montaigut-le-Blanc | 1 | 0 |
| Pérignat-lès-Sarliève | 2 | 0 |
| Saint-Laure | 1 | 0 |
| Culhat | 2 | 0 |
| Ménétrol | 1 | 0 |
| Chappes | 1 | 0 |
| Les Ancizes-Comps | 2 | 0 |
| Servant | 1 | 0 |
| Chambaron sur Morge | 2 | 0 |
| Chaptuzat | 1 | 0 |
| Nohanent | 2 | 0 |
| Les Martres-d'Artière | 3 | 0 |
| Menat | 1 | 0 |
| Grandeyrolles | 1 | 0 |
| Lempty | 1 | 0 |
| Les Deux-Rives | 1 | 0 |
| Brassac-les-Mines | 3 | 0 |
| Pulvérières | 1 | 0 |
| Cébazat | 6 | 0 |
| Vertaizon | 1 | 0 |
| Sayat | 1 | 0 |
| Montpeyroux | 1 | 0 |
| Olliergues | 1 | 0 |
| Égliseneuve-près-Billom | 1 | 0 |
| Sardon | 1 | 0 |
| Celles-sur-Durolle | 1 | 0 |
| Seychalles | 2 | 0 |
| Neuville | 1 | 0 |
| Beaumont-lès-Randan | 2 | 0 |
| Lussat | 1 | 0 |
| Saint-Julien-Puy-Lavèze | 1 | 0 |
| Veyre-Monton | 1 | 0 |
| Meilhaud | 1 | 0 |
| Marsac-en-Livradois | 1 | 0 |
| Saint-Pierre-Roche | 1 | 0 |
| Marat | 2 | 0 |
| La Monnerie-le-Montel | 2 | 0 |
| Boudes | 1 | 0 |
| Le Broc | 1 | 0 |
| Corent | 2 | 0 |
| Aydat | 2 | 0 |
| Condat-lès-Montboissier | 1 | 0 |
| Loubeyrat | 3 | 0 |
| Aigueperse | 2 | 0 |
| Besse-et-Saint-Anastaise | 1 | 0 |
| Saint-Priest-des-Champs | 1 | 0 |
| Aulnat | 1 | 0 |
| Châteaugay | 1 | 0 |
| Moissat | 1 | 0 |
| Saint-Jean-des-Ollières | 1 | 0 |
| Saint-Quintin-sur-Sioule | 1 | 0 |
| Saint-Myon | 1 | 0 |
| Solignat | 1 | 0 |
| Blot-l'Église | 1 | 0 |
| Chastreix | 1 | 0 |
| Sugères | 2 | 0 |
| Orbeil | 1 | 0 |
| Limons | 1 | 0 |
| Auzelles | 2 | 0 |
| Aix-la-Fayette | 1 | 0 |
| Prompsat | 1 | 0 |
| Saint-Maurice-près-Pionsat | 1 | 0 |
| Ludesse | 1 | 0 |
| Saint-Dier-d'Auvergne | 1 | 0 |
| Nonette-Orsonnette | 1 | 0 |
| Beauregard-l'Évêque | 1 | 0 |
| Malauzat | 1 | 0 |
| Bort-l'Étang | 1 | 0 |
| Vensat | 1 | 0 |
| Youx | 1 | 0 |
| Crevant-Laveine | 1 | 0 |
Les villes comptant au moins 40 organismes certifiés ont une fiche dédiée. Les autres restent consultables dans ce tableau.
Lire les chiffres pour comparer les organismes
La première spécialité déclarée décrit le domaine principal dans la liste publique. Les autres spécialités restent accessibles dans le filtre. Le domaine le plus représenté ici est « Ressources humaines, gestion du personnel, gestion de l'emploi », déclaré par 41 organismes certifiés. Comparez ensuite le programme, le public visé et les moyens pédagogiques.
Les nombres de stagiaires et de formateurs cumulent les dernières déclarations individuelles. Les exercices peuvent différer et une même personne peut compter dans plusieurs organismes. Un siège localisé dans la ville ne signifie pas que toutes ses formations se tiennent sur place.
La géographie vient de la DGEFP, complétée par la commune du siège Sirene lorsque nécessaire. Les organismes sans localisation restent dans le total national. Retrouvez la méthode et le périmètre national.
Gérer vos sessions, émargements et BPF
Comparez les logiciels selon votre volume de sessions, votre équipe et les documents à produire. Retrouvez les fonctions utiles pour les émargements, le BPF et la conformité Qualiopi.
Sources et date des données
Sources : Liste publique des OF (DGEFP), Sirene, Mon Compte Formation. Extraction : 13 octobre 2026. Licence Ouverte.