Organismes de formation dans le département Haute-Garonne : 1 378 certifiés Qualiopi
3 012 organismes déclarés localisés, dont 1 378 certifiés Qualiopi pour les actions de formation. Leurs dernières déclarations cumulent 980 296 stagiaires et 53 510 formateurs. Données au 13 octobre 2026.
Le département dans sa région
1 378 organismes certifiés pour les actions de formation, sur 4 197 dans la région : une part de 32,8 %.
Les quatre catégories de certification Qualiopi
Chaque catégorie est comptée séparément. Un même organisme peut apparaître dans plusieurs catégories.
Quelles spécialités sont les plus représentées ?
| Spécialité NSF | OF Qualiopi actions de formation |
|---|---|
| Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission des données | 145 |
| Ressources humaines, gestion du personnel, gestion de l'emploi | 126 |
| Enseignement, formation | 119 |
| Santé | 116 |
| Commerce, vente | 112 |
| Développement des capacités comportementales et relationnelles | 104 |
| Formations générales | 101 |
| Sécurité des biens et des personnes, police, surveillance | 63 |
| Autres... | 63 |
| Comptabilité, gestion | 62 |
Un organisme peut déclarer trois spécialités. Les lignes ne s’additionnent pas.
Liste des organismes certifiés : personnes morales
1 209 personnes morales dans la liste. Les 50 premiers résultats sont affichés au maximum.
| Organisme | Commune | Certifications Qualiopi | Spécialité principale | Stagiaires déclarés | Prix CPF moyen |
|---|---|---|---|---|---|
| AIRBUS SASNDA 76310894831 | Blagnac | Actions de formation | Technologies industrielles fondamentales | 182 662 | Non communiqué |
| REUSSIR BANCASSURANCE SASNDA 73310749831 | Launaguet | Actions de formation | Finances, banque, assurances | 32 866 | Non communiqué |
| AIR FORMATIONNDA 73310467631 | BLAGNAC | Actions de formation | Mécanique aéronautique et spatiale | 29 212 | 8 298,00 € TTC (4 formations) |
| EXCELLENCE ACADEMYNDA 11950612195 | RAMONVILLE-SAINT-AGNE | Actions de formation, Apprentissage | Transport, manutention, magasinage | 27 505 | Non communiqué |
| CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE REGION OCCITANIENDA 76311030031 | Saint-Jean | Actions de formation, Bilans de compétences, VAE, Apprentissage | Agro-alimentaire, alimentation, cuisine | 27 150 | 3 432,62 € TTC (83 formations) |
| SOTEL FORMATION SASNDA 73310456431 | L UNION | Actions de formation | Electricité, électronique (non compris automatisme et productique) | 23 033 | 1 182,00 € TTC (12 formations) |
| JURISCAMPUSNDA 73310556131 | LABEGE | Actions de formation, VAE, Apprentissage | Droit, sciences politiques | 21 417 | 3 868,67 € TTC (6 formations) |
| ASFO GRAND SUDNDA 76310897031 | RAMONVILLE-SAINT-AGNE | Actions de formation | Formations générales | 16 171 | 972,40 € TTC (17 formations) |
| BGE SUD OUESTNDA 73310026731 | TOULOUSE | Actions de formation, Bilans de compétences | Spécialités plurivalentes des échanges et de la gestion | 14 566 | 3 520,14 € TTC (14 formations) |
| AIRBUS BEYONDNDA 73310565331 | Blagnac | Actions de formation | Spécialités plurivalentes des services | 13 968 | Non communiqué |
| BIZNESS FORMATIONNDA 73310571831 | Toulouse | Actions de formation | Commerce, vente | 12 682 | Non communiqué |
| PILOCAP MIDI-PYRENEES SANDA 73310201631 | Saint-Alban | Actions de formation | Bâtiment: construction et couverture | 10 124 | 1 262,20 € TTC (235 formations) |
| ASSOCIATION VIDEO 3/ 4NDA 73310052531 | TOULOUSE | Actions de formation | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | 8 292 | Non communiqué |
| PRODEMIAL BUSINESS SCHOOL SASNDA 73310676931 | TOULOUSE | Actions de formation | Finances, banque, assurances | 7 903 | Non communiqué |
| DERICHEBOURG AERONAUTICS TRAININGNDA 73310526431 | TOULOUSE | Actions de formation | Métallurgie (y compris sidérurgie, fonderie, non ferreux...) | 7 748 | Non communiqué |
| FORMATION PREVENTION SECURITE SASNDA 76310899731 | Escalquens | Actions de formation | Nettoyage, assainissement, protection de l'environnement | 7 200 | Non communiqué |
| CAP IMMO TRAINING SASNDA 76310893131 | Toulouse | Actions de formation | Autres... | 7 071 | Non communiqué |
| ACTIONS ET SEMINAIRES DE FORMATIONNDA 76311182331 | Toulouse | Actions de formation | Finances, banque, assurances | 6 546 | Non communiqué |
| INSTITUT DES ETUDES SPECIALISEESNDA 73820046282 | TOULOUSE | Actions de formation, VAE, Apprentissage | Commerce, vente | 6 511 | Non communiqué |
| mipihNDA 7331P004831 | TOULOUSE | Actions de formation | Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission des données | 6 105 | Non communiqué |
| OCSA FORMATION SASNDA 73310687631 | TOULOUSE | Actions de formation | Enseignement, formation | 5 954 | 1 067,69 € TTC (122 formations) |
| EURL ANAIS FORMATIONNDA 73310505931 | Blagnac | Actions de formation | Spécialités plurivalentes sanitaires et sociales | 5 936 | Non communiqué |
| AMS GRAND SUDNDA 73310070431 | Toulouse | Actions de formation, Apprentissage | Linguistique | 5 048 | 1 736,81 € TTC (12 formations) |
| UNIVERSITE DE TOULOUSENDA 76311365631 | Toulouse | Actions de formation, Bilans de compétences, VAE, Apprentissage | Mécanique générale et de précision, usinage | 4 909 | 7 887,29 € TTC (58 formations) |
| ASSOCIATION FORMATION CONTINUE EN BIOLOGIE ET MEDECINENDA 73310285231 | TOULOUSE | Actions de formation | Santé | 4 749 | Non communiqué |
| GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC SANTE EDUCATIONNDA 73310701131 | TOULOUSE | Actions de formation, VAE | Santé | 4 710 | Non communiqué |
| CREPT FORMATIONNDA 73310006031 | TOULOUSE | Actions de formation | Linguistique | 4 683 | 723,89 € TTC (9 formations) |
| MIDISUPNDA 76310960131 | Balma | Actions de formation, Apprentissage | Formations générales | 4 284 | Non communiqué |
| CENTRE REGIONAL DE FORMATION PROFESSIONNELLE DES AVOCATSNDA 73310242131 | TOULOUSE | Actions de formation | Droit, sciences politiques | 4 201 | Non communiqué |
| SINCEO SANTE SASNDA 76311044331 | Ramonville-Saint-Agne | Actions de formation | Formations générales | 4 108 | Non communiqué |
| GIP FORMATION ET CERTIFICATION POUR L'INSERTION PROFESSIONNELLENDA 7331P006331 | Toulouse | Actions de formation, Bilans de compétences, VAE, Apprentissage | Energie, génie climatique | 4 045 | 6 810,83 € TTC (103 formations) |
| ECOLE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE (E.N.A.C.)NDA 7331P001931 | TOULOUSE | Actions de formation, Bilans de compétences, VAE, Apprentissage | Spécialités pluriscientifiques | 4 002 | 6 633,55 € TTC (11 formations) |
| SARL SINCEONDA 73310534031 | Ramonville-Saint-Agne | Actions de formation | Enseignement, formation | 3 993 | Non communiqué |
| ADRAR FORMATIONNDA 73310029931 | Ramonville-Saint-Agne | Actions de formation, Bilans de compétences, VAE, Apprentissage | Energie, génie climatique | 3 980 | 5 369,28 € TTC (79 formations) |
| UNIVERSITE TOULOUSE III - PAUL SABATIERNDA 7331P001631 | Toulouse | Actions de formation, Bilans de compétences, VAE, Apprentissage | Mécanique générale et de précision, usinage | 3 878 | Non communiqué |
| INSTITUT CATHOLIQUE DE TOULOUSENDA 73310040131 | TOULOUSE | Actions de formation, Bilans de compétences, VAE, Apprentissage | Philosophie, éthique et théologie | 3 770 | Non communiqué |
| AFOR+ SASNDA 76310966931 | Toulouse | Actions de formation, Bilans de compétences | Travail social | 3 710 | Non communiqué |
| ASTI ASS DE SANTE AU TRAVAIL INTERSERVICESNDA 73310440531 | TOULOUSE | Actions de formation | Formations générales | 3 697 | Non communiqué |
| AELIONNDA 73310628231 | TOULOUSE | Actions de formation | Formations générales | 3 622 | 1 269,12 € TTC (42 formations) |
| FRANCE FORMATION SUD OUEST SARLNDA 76310949231 | Toulouse | Actions de formation | Sécurité des biens et des personnes, police, surveillance | 3 569 | Non communiqué |
| CENTRE DE FORMATION DES PROFESSIONS DE SANTENDA 7331P000731 | TOULOUSE | Actions de formation | Santé | 3 472 | 8 145,71 € TTC (7 formations) |
| FORMAELECNDA 73310228331 | Montgiscard | Actions de formation | Chimie | 3 459 | Non communiqué |
| MELTIS SASNDA 73310337231 | LABEGE | Actions de formation | Développement des capacités comportementales et relationnelles | 3 444 | Non communiqué |
| SARL FORVALYSNDA 73310541531 | Toulouse | Actions de formation | Sécurité des biens et des personnes, police, surveillance | 3 435 | Non communiqué |
| CQPSNDA 73310453931 | Toulouse | Actions de formation | Electricité, électronique (non compris automatisme et productique) | 3 358 | 673,40 € TTC (10 formations) |
| ASSOC REG SAUVEGARDE ENFANT ADO ADULNDA 73310000931 | TOULOUSE | Actions de formation, VAE, Apprentissage | Formations générales | 3 150 | Non communiqué |
| LYCEE POLYVALENT DEODAT DE SEVERAC - LYCEE DES METIERS DE L'INGENIERIE ET DE L'INDUSTRIE DU FUTURNDA 7331P003931 | Toulouse | Actions de formation | Spécialités plutitechnologiques, mécanique-électricité | 3 130 | 5 688,89 € TTC (98 formations) |
| CENTAURE OCCITANIENDA 73310094331 | Bruguières | Actions de formation | Spécialités plurivalentes des services | 3 092 | 1 202,00 € TTC (2 formations) |
| I.F.C. DIS GROUPENDA 73310693831 | Toulouse | Actions de formation, Apprentissage | Productions végétales,cultures spécialisées | 3 040 | Non communiqué |
| 2T FORMATION SASUNDA 76310879331 | Toulouse | Actions de formation | Formations générales | 2 967 | 833,62 € TTC (58 formations) |
Télécharger la liste en JSON. Les personnes physiques sont comptées dans les totaux, sans être nommées. La certification affichée vient de la liste publique.
Le prix CPF moyen porte sur les formations du catalogue rattachées au SIRET, avec un poids égal par formation. Il ne représente pas le prix de chaque session.
Organismes par commune du département
| Commune | OF déclarés localisés | OF Qualiopi actions de formation |
|---|---|---|
| Toulouse | 1 339 | 687 |
| Labège | 77 | 52 |
| Blagnac | 70 | 37 |
| Balma | 57 | 35 |
| Colomiers | 76 | 35 |
| Ramonville-Saint-Agne | 46 | 26 |
| Muret | 47 | 23 |
| L'Union | 22 | 19 |
| Plaisance-du-Touch | 36 | 14 |
| Tournefeuille | 47 | 14 |
| Cugnaux | 25 | 14 |
| Launaguet | 22 | 12 |
| AUZEVILLE-TOLOSANE | 15 | 11 |
| Portet-sur-Garonne | 18 | 11 |
| Castanet-Tolosan | 31 | 11 |
| Saint-Jean | 26 | 10 |
| Cornebarrieu | 20 | 9 |
| Aucamville | 20 | 8 |
| Aussonne | 14 | 7 |
| Léguevin | 19 | 7 |
| Pibrac | 31 | 7 |
| Verfeil | 10 | 7 |
| Fronton | 10 | 6 |
| Saint-Gaudens | 12 | 6 |
| Labarthe-sur-Lèze | 11 | 6 |
| Bruguières | 15 | 6 |
| Escalquens | 15 | 6 |
| Revel | 9 | 6 |
| Grenade | 14 | 6 |
| Saint-Orens-de-Gameville | 26 | 6 |
| Castelginest | 22 | 6 |
| Montrabé | 16 | 6 |
| Merville | 13 | 6 |
| Villeneuve-Tolosane | 15 | 6 |
| Eaunes | 9 | 5 |
| Saint-Alban | 9 | 5 |
| Quint-Fonsegrives | 8 | 5 |
| Castelnau-d'Estrétefonds | 16 | 5 |
| Roques | 9 | 5 |
| Drémil-Lafage | 9 | 4 |
| Nailloux | 16 | 4 |
| Pechbonnieu | 6 | 4 |
| Fonsorbes | 12 | 4 |
| Saint-Lys | 9 | 4 |
| Seilh | 6 | 4 |
| Seysses | 10 | 4 |
| Carbonne | 9 | 4 |
| Longages | 9 | 3 |
| Flourens | 4 | 3 |
| Beauzelle | 17 | 3 |
| Vieille-Toulouse | 4 | 3 |
| Bessières | 5 | 3 |
| Pin-Balma | 4 | 3 |
| Lauzerville | 5 | 3 |
| Noé | 8 | 3 |
| Pins-Justaret | 7 | 3 |
| Caraman | 5 | 3 |
| Bouloc | 9 | 3 |
| Gragnague | 5 | 3 |
| Villefranche-de-Lauragais | 10 | 3 |
| Mirepoix-sur-Tarn | 6 | 3 |
| Fonbeauzard | 4 | 3 |
| Mane | 2 | 2 |
| Fontenilles | 10 | 2 |
| SAINTE FOY D'AIGREFEUILLE | 3 | 2 |
| Lahage | 2 | 2 |
| Frouzins | 8 | 2 |
| Saint-Élix-le-Château | 4 | 2 |
| Launac | 3 | 2 |
| Lagardelle-sur-Lèze | 3 | 2 |
| Gratentour | 12 | 2 |
| Larra | 4 | 2 |
| Montbrun-Lauragais | 2 | 2 |
| Lagrâce-Dieu | 2 | 2 |
| Bonrepos-sur-Aussonnelle | 6 | 2 |
| Lasserre-Pradère | 8 | 2 |
| Villemur-sur-Tarn | 5 | 2 |
| Le Fousseret | 4 | 2 |
| Mervilla | 2 | 2 |
| Villeneuve-lès-Bouloc | 5 | 2 |
| Lespinasse | 7 | 2 |
| Venerque | 6 | 2 |
| Daux | 6 | 2 |
| Goyrans | 3 | 2 |
| Auterive | 10 | 2 |
| Beaupuy | 5 | 2 |
| Sainte-Foy-de-Peyrolières | 6 | 2 |
| Lamasquère | 3 | 2 |
| Roquettes | 5 | 2 |
| Lapeyrouse-Fossat | 4 | 2 |
| Castelmaurou | 9 | 2 |
| Lanta | 4 | 2 |
| BUZET-SUR-TARN | 2 | 2 |
| Saint-Loup-Cammas | 4 | 2 |
| Fenouillet | 3 | 2 |
| MARTRES TOLOSANE | 2 | 1 |
| Montgiscard | 5 | 1 |
| Saint-Léon | 3 | 1 |
| Péchabou | 5 | 1 |
| Saint-Jory | 11 | 1 |
| Saiguède | 1 | 1 |
| Montastruc-la-Conseillère | 9 | 1 |
| Garidech | 4 | 1 |
| Castelnau-Picampeau | 1 | 1 |
| La Salvetat-Saint-Gilles | 10 | 1 |
| Vernet | 3 | 1 |
| Villate | 3 | 1 |
| CARAGOUDES | 2 | 1 |
| Saubens | 5 | 1 |
| SAINT-JULIA | 2 | 1 |
| GRATENS | 1 | 1 |
| Marquefave | 3 | 1 |
| ISSUS | 1 | 1 |
| MONTAUBAN-DE-LUCHON | 1 | 1 |
| Auriac-sur-Vendinelle | 4 | 1 |
| Montaigut-sur-Save | 9 | 1 |
| GANTIES | 1 | 1 |
| Bazus | 3 | 1 |
| Ondes | 3 | 1 |
| Franquevielle | 2 | 1 |
| Salies-du-Salat | 5 | 1 |
| Gouzens | 2 | 1 |
| Baziège | 1 | 1 |
| Gourdan-Polignan | 1 | 1 |
| Mons | 6 | 1 |
| MONTGEARD | 2 | 1 |
| Miremont | 6 | 1 |
| Montgaillard-Lauragais | 4 | 1 |
| Cintegabelle | 3 | 1 |
| Lavernose-Lacasse | 4 | 1 |
| Rieumes | 5 | 1 |
| Cambernard | 2 | 1 |
| Lévignac | 3 | 1 |
| Montbrun-Bocage | 1 | 1 |
| REBIGUE | 1 | 1 |
| Azas | 3 | 1 |
| PELLEPORT | 1 | 1 |
| SEYRE | 1 | 1 |
| Saint-Hilaire | 4 | 1 |
| Montégut-Lauragais | 1 | 1 |
| Lacroix-Falgarde | 7 | 1 |
| Villaudric | 2 | 1 |
| Deyme | 2 | 1 |
| Belbèze-de-Lauragais | 1 | 1 |
| Donneville | 1 | 1 |
| Corronsac | 2 | 1 |
| Lherm | 3 | 1 |
| Peyssies | 1 | 1 |
| Gargas | 3 | 1 |
| AUZIELLE | 2 | 1 |
| Saint-Sauveur | 1 | 1 |
| Aigrefeuille | 2 | 1 |
| Ayguesvives | 5 | 1 |
| Montjoire | 4 | 1 |
| Mondonville | 9 | 1 |
| Villenouvelle | 5 | 1 |
| LE FAUGA | 1 | 1 |
| CALMONT | 2 | 1 |
| Bérat | 5 | 1 |
| His | 1 | 1 |
| Capens | 2 | 1 |
| Encausse-les-Thermes | 2 | 1 |
| Les Tourreilles | 2 | 1 |
| Le Grès | 1 | 1 |
| MAZERES-SUR-SALAT | 1 | 1 |
| Vigoulet-Auzil | 1 | 1 |
| ESTENOS | 1 | 1 |
| CEPET | 1 | 1 |
| Mondavezan | 1 | 1 |
| Albiac | 1 | 1 |
| Malvezie | 1 | 1 |
| Le Cabanial | 1 | 1 |
| Paulhac | 1 | 1 |
| Beaufort | 1 | 1 |
| Aureville | 1 | 1 |
| Caubiac | 1 | 1 |
| Saint-Martory | 1 | 1 |
| Proupiary | 1 | 0 |
| Roquesérière | 2 | 0 |
| Rouffiac-Tolosan | 5 | 0 |
| Gibel | 1 | 0 |
| Clarac | 1 | 0 |
| L'Isle-en-Dodon | 3 | 0 |
| Valentine | 1 | 0 |
| Saint-Geniès-Bellevue | 3 | 0 |
| Gensac-sur-Garonne | 1 | 0 |
| Brax | 5 | 0 |
| Saint-Clar-de-Rivière | 2 | 0 |
| Fourquevaux | 4 | 0 |
| Sabonnères | 1 | 0 |
| Le Faget | 1 | 0 |
| Le Castéra | 2 | 0 |
| Saint-Paul-sur-Save | 1 | 0 |
| Pechbusque | 4 | 0 |
| Gagnac-sur-Garonne | 1 | 0 |
| Melles | 1 | 0 |
| Sana | 1 | 0 |
| Mérenvielle | 1 | 0 |
| Saint-Cézert | 1 | 0 |
| Plagne | 1 | 0 |
| Salles-sur-Garonne | 1 | 0 |
| Montberon | 7 | 0 |
| Renneville | 2 | 0 |
| Palaminy | 1 | 0 |
| Saint-Jean-Lherm | 2 | 0 |
| Saint-Pierre-de-Lages | 1 | 0 |
| Lux | 1 | 0 |
| Labastidette | 2 | 0 |
| Labruyère-Dorsa | 1 | 0 |
| Montaut | 1 | 0 |
| Loubens-Lauragais | 1 | 0 |
| Espanès | 1 | 0 |
| Mauressac | 1 | 0 |
| Castelbiague | 1 | 0 |
| Labastide-Saint-Sernin | 4 | 0 |
| Villeneuve-Lécussan | 1 | 0 |
| Bondigoux | 1 | 0 |
| Montberaud | 1 | 0 |
| Beaumont-sur-Lèze | 1 | 0 |
| Labastide-Beauvoir | 3 | 0 |
| Lavalette | 2 | 0 |
| Trébons-sur-la-Grasse | 1 | 0 |
| Bourg-Saint-Bernard | 1 | 0 |
| Cier-de-Rivière | 1 | 0 |
| Le Burgaud | 2 | 0 |
| Vacquiers | 1 | 0 |
| Saint-Sulpice-sur-Lèze | 1 | 0 |
| Belberaud | 2 | 0 |
| Aspet | 1 | 0 |
| Pompertuzat | 2 | 0 |
| Galié | 1 | 0 |
| Mourvilles-Hautes | 1 | 0 |
| Montlaur | 3 | 0 |
| Bellegarde-Sainte-Marie | 1 | 0 |
| Montréjeau | 1 | 0 |
| Villematier | 1 | 0 |
| Lagarde | 1 | 0 |
| Cadours | 1 | 0 |
| Thil | 1 | 0 |
| Cox | 1 | 0 |
| Menville | 1 | 0 |
| Frontignan-de-Comminges | 1 | 0 |
| Montbernard | 1 | 0 |
| Mascarville | 1 | 0 |
| Grépiac | 1 | 0 |
| Vallesvilles | 1 | 0 |
| Cazères | 1 | 0 |
| Mauremont | 1 | 0 |
| Lafitte-Vigordane | 1 | 0 |
| Noueilles | 1 | 0 |
| Cuguron | 1 | 0 |
| Anan | 2 | 0 |
| Vallègue | 1 | 0 |
| Montespan | 1 | 0 |
| Clermont-le-Fort | 1 | 0 |
| Mondouzil | 1 | 0 |
| Barbazan | 1 | 0 |
| Arbon | 1 | 0 |
| Avignonet-Lauragais | 3 | 0 |
| Le Born | 1 | 0 |
| Pinsaguel | 1 | 0 |
| Gauré | 1 | 0 |
| Rieux-Volvestre | 2 | 0 |
| Aurignac | 3 | 0 |
| Izaut-de-l'Hôtel | 1 | 0 |
| Bretx | 1 | 0 |
| Cassagnabère-Tournas | 1 | 0 |
| Mauzac | 1 | 0 |
| Alan | 1 | 0 |
| Tarabel | 1 | 0 |
| Montesquieu-Lauragais | 1 | 0 |
| Arlos | 1 | 0 |
| Esperce | 1 | 0 |
| Boulogne-sur-Gesse | 1 | 0 |
| Saint-Plancard | 1 | 0 |
Les villes comptant au moins 40 organismes certifiés ont une fiche dédiée. Les autres restent consultables dans ce tableau.
Lire les chiffres pour comparer les organismes
La première spécialité déclarée décrit le domaine principal dans la liste publique. Les autres spécialités restent accessibles dans le filtre. Le domaine le plus représenté ici est « Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission des données », déclaré par 145 organismes certifiés. Comparez ensuite le programme, le public visé et les moyens pédagogiques.
Les nombres de stagiaires et de formateurs cumulent les dernières déclarations individuelles. Les exercices peuvent différer et une même personne peut compter dans plusieurs organismes. Un siège localisé dans la ville ne signifie pas que toutes ses formations se tiennent sur place.
La géographie vient de la DGEFP, complétée par la commune du siège Sirene lorsque nécessaire. Les organismes sans localisation restent dans le total national. Retrouvez la méthode et le périmètre national.
Gérer vos sessions, émargements et BPF
Comparez les logiciels selon votre volume de sessions, votre équipe et les documents à produire. Retrouvez les fonctions utiles pour les émargements, le BPF et la conformité Qualiopi.
Sources et date des données
Sources : Liste publique des OF (DGEFP), Sirene, Mon Compte Formation. Extraction : 13 octobre 2026. Licence Ouverte.