Organismes de formation à Albi : 54 certifiés Qualiopi
110 organismes déclarés localisés, dont 54 certifiés Qualiopi pour les actions de formation. Leurs dernières déclarations cumulent 25 414 stagiaires et 1 171 formateurs. Données au 13 octobre 2026.
La ville dans son département
54 organismes certifiés dans la ville, sur 212 dans le département Tarn. Le département représente 5,1 % des organismes certifiés pour les actions de formation dans sa région.
Les quatre catégories de certification Qualiopi
Chaque catégorie est comptée séparément. Un même organisme peut apparaître dans plusieurs catégories.
Quelles spécialités sont les plus représentées ?
| Spécialité NSF | OF Qualiopi actions de formation |
|---|---|
| Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission des données | 8 |
| Santé | 8 |
| Ressources humaines, gestion du personnel, gestion de l'emploi | 6 |
| Enseignement, formation | 6 |
| Commerce, vente | 4 |
| Formations générales | 4 |
| Accueil, hôtellerie, tourisme | 3 |
| Transport, manutention, magasinage | 3 |
| Spécialités plurivalentes de l'agronomie et de l'agriculture | 3 |
| Comptabilité, gestion | 3 |
Un organisme peut déclarer trois spécialités. Les lignes ne s’additionnent pas.
Liste des organismes certifiés : personnes morales
46 personnes morales dans la liste. Les 50 premiers résultats sont affichés au maximum.
| Organisme | Commune | Certifications Qualiopi | Spécialité principale | Stagiaires déclarés | Prix CPF moyen |
|---|---|---|---|---|---|
| FORTERRO FRANCENDA 28140318414 | ALBI | Actions de formation | Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission des données | 9 090 | Non communiqué |
| ASFO GRAND SUD GP (APREVAT)NDA 73810082681 | ALBI | Actions de formation, Apprentissage | Formations générales | 3 210 | 742,08 € TTC (4 formations) |
| AID&SOINS SASNDA 76810171381 | Albi | Actions de formation, VAE | Spécialités plurivalentes sanitaires et sociales | 1 623 | Non communiqué |
| CHAMBRE D'AGRICULTURE DU TARN SERVICE FORMATIONNDA 7381P000681 | ALBI | Actions de formation | Productions végétales,cultures spécialisées | 1 181 | Non communiqué |
| CENTRE HOSPITALIER D'ALBI SERVICE FORMATION ET CONCOURSNDA 7381P001981 | ALBI | Actions de formation | Santé | 1 045 | Non communiqué |
| Etablissement Public Local d'Enseignement et de Formation Professionnelle Agricole du TARNNDA 7381P001481 | ALBI | Actions de formation, VAE, Apprentissage | Spécialités plurivalentes de l'agronomie et de l'agriculture | 984 | 3 075,67 € TTC (20 formations) |
| ADEFPATNDA 73810018381 | ALBI | Actions de formation | Agro-alimentaire, alimentation, cuisine | 761 | Non communiqué |
| INSTITUTS DE FORMATION AUX METIERS DE LA SANTE D'ALBINDA 73810120881 | Albi | Actions de formation, Apprentissage | Santé | 698 | Non communiqué |
| INSTITUT NATIONAL UNIVERSITAIRE JEAN-FRANCOIS CHAMPOLLIONNDA 7381P002481 | ALBI | Actions de formation, Bilans de compétences, VAE, Apprentissage | Formations générales | 513 | 3 802,16 € TTC (8 formations) |
| POLE FORMATION AUTOMOBILE ET AUTRES MOBILITES - MAURICE EMILE PEZOUS (MEP)NDA 76810167281 | Albi | Actions de formation, Apprentissage | Technologies industrielles fondamentales | 503 | Non communiqué |
| ASSOCIATION ARALIANDA 73810076481 | Albi | Actions de formation | Développement des capacités mentales et apprentissages de base | 478 | Non communiqué |
| UNION DEP DES SAPEURS POMPIERS DU TARNNDA 76810252781 | ALBI | Actions de formation | Enseignement, formation | 471 | Non communiqué |
| A.T.A.G. ASS. POUR L'AGRICULTURE DE GROUPENDA 73810052881 | Albi | Actions de formation | Spécialités plurivalentes de l'agronomie et de l'agriculture | 410 | Non communiqué |
| INSTITUT FORMATION ELUS LOCAUX ASSOCIATIONNDA 76810184781 | Albi | Actions de formation | Spécialités pluridisciplinaires, sciences humaines et droit | 326 | Non communiqué |
| AUTO ECOLE ECF PICCO PECHBERTY SARLNDA 76810139981 | Albi | Actions de formation | Enseignement, formation | 215 | Non communiqué |
| ECOLE EUROPEENNE DE L'ART ET DES MATIERES SASNDA 73810067781 | ALBI | Actions de formation, Apprentissage | Bâtiment: finitions | 197 | 2 201,67 € TTC (5 formations) |
| ORGADATA FRANCENDA 76810252081 | ALBI | Actions de formation | Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission des données | 173 | Non communiqué |
| CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU TARN - CCINDA 73810093881 | ALBI | Actions de formation | Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission des données | 143 | Non communiqué |
| EQUASYS SASNDA 73810045381 | ALBI | Actions de formation | Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission des données | 114 | Non communiqué |
| CENTRE DE FORMATION POUR ADULTES D'ALBI PRIVENDA 76810197581 | Albi | Actions de formation, Apprentissage | Commerce, vente | 102 | Non communiqué |
| BON SAUVEUR D'ALBYNDA 73810012381 | ALBI | Actions de formation | Santé | 99 | Non communiqué |
| SOLARIS FORMATIONNDA 76810223781 | Albi | Actions de formation | Santé | 98 | Non communiqué |
| ESBC BESTH ACADEMIE SASNDA 76810163181 | ALBI | Actions de formation, Apprentissage | Coiffure, esthétique et autres spécialités des services aux personnes | 87 | 3 586,67 € TTC (9 formations) |
| ECOLE DE CONDUITE TARNAISE EURLNDA 76810154581 | Albi | Actions de formation | Enseignement, formation | 85 | Non communiqué |
| FDSEA TARNNDA 73810040881 | ALBI | Actions de formation | Economie | 78 | Non communiqué |
| LAVAUX AUTO ECOLENDA 73810025581 | ALBI | Actions de formation | Transport, manutention, magasinage | 75 | Non communiqué |
| ACFC SARLNDA 73810114981 | ALBI | Actions de formation | Comptabilité, gestion | 73 | Non communiqué |
| FORMADN SASNDA 76810163681 | Albi | Actions de formation | Droit, sciences politiques | 61 | Non communiqué |
| S2M CONSEILS ET FORMATIONS SASUNDA 76810167681 | Albi | Actions de formation | Agro-alimentaire, alimentation, cuisine | 58 | Non communiqué |
| LES MAINS SUR TERRE SASNDA 76810155781 | Albi | Actions de formation | Spécialités plurivalentes de l'agronomie et de l'agriculture | 46 | Non communiqué |
| LA PAROLE EST ACTIONNDA 76810167581 | Albi | Actions de formation, Bilans de compétences, VAE | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | 38 | Non communiqué |
| ROOFLINE ACADEMYNDA 76810215081 | Albi | Actions de formation | Journalisme et communication | 38 | Non communiqué |
| CCDA FORMATIONNDA 76810146581 | ALBI | Actions de formation | Droit, sciences politiques | 32 | Non communiqué |
| OCCITANIE BUSINESS SCHOOLNDA 76810198681 | Albi | Actions de formation, Apprentissage | Commerce, vente | 30 | Non communiqué |
| VETOCCITAN FORMATIONNDA 76810209681 | Albi | Actions de formation | Ressources humaines, gestion du personnel, gestion de l'emploi | 27 | Non communiqué |
| BIOUINDA 76810169981 | Albi | Actions de formation | Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission des données | 24 | Non communiqué |
| EXPRESSOLABNDA 76810237081 | ALBI | Actions de formation | Développement des capacités comportementales et relationnelles | 22 | Non communiqué |
| L'AGENCERIE DEVELOPPEMENTNDA 76810165681 | Albi | Actions de formation | Commerce, vente | 21 | Non communiqué |
| IA PRO ACADEMYNDA 76810234581 | Albi | Actions de formation | Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission des données | 10 | 1 650,00 € TTC (1 formations) |
| MATH ACADEMIE SARLNDA 76810150981 | Albi | Actions de formation, VAE | Formations générales | 5 | 1 612,50 € TTC (10 formations) |
| PREVENTERNDA 76820084982 | Albi | Actions de formation | Sécurité des biens et des personnes, police, surveillance | 5 | Non communiqué |
| LUD'AUTO ECOLE EURLNDA 76810155581 | Albi | Actions de formation, VAE | Enseignement, formation | 4 | 3 500,00 € TTC (1 formations) |
| ACTE AGRI PLUSNDA 76810242781 | Albi | Actions de formation | Productions animales, élevage spécialisé, aquaculture, ... | 2 | Non communiqué |
| ASSOCIATION LES JEUNES DANSEURS DE LA RUENDA 76810204681 | Albi | Actions de formation | Musique, arts du spectacle | 2 | Non communiqué |
| FORMATIONS SECOURISME ET SAUVETAGE ALBIGEOISNDA 76810234081 | Albi | Actions de formation | Sécurité des biens et des personnes, police, surveillance | 1 | Non communiqué |
| ARHEKANDA 76810196281 | Albi | Actions de formation | Ressources humaines, gestion du personnel, gestion de l'emploi | 0 | Non communiqué |
Télécharger la liste en JSON. Les personnes physiques sont comptées dans les totaux, sans être nommées. La certification affichée vient de la liste publique.
Le prix CPF moyen porte sur les formations du catalogue rattachées au SIRET, avec un poids égal par formation. Il ne représente pas le prix de chaque session.
Lire les chiffres pour comparer les organismes
La première spécialité déclarée décrit le domaine principal dans la liste publique. Les autres spécialités restent accessibles dans le filtre. Le domaine le plus représenté ici est « Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission des données », déclaré par 8 organismes certifiés. Comparez ensuite le programme, le public visé et les moyens pédagogiques.
Les nombres de stagiaires et de formateurs cumulent les dernières déclarations individuelles. Les exercices peuvent différer et une même personne peut compter dans plusieurs organismes. Un siège localisé dans la ville ne signifie pas que toutes ses formations se tiennent sur place.
La géographie vient de la DGEFP, complétée par la commune du siège Sirene lorsque nécessaire. Les organismes sans localisation restent dans le total national. Retrouvez la méthode et le périmètre national.
Gérer vos sessions, émargements et BPF
Comparez les logiciels selon votre volume de sessions, votre équipe et les documents à produire. Retrouvez les fonctions utiles pour les émargements, le BPF et la conformité Qualiopi.
Sources et date des données
Sources : Liste publique des OF (DGEFP), Sirene, Mon Compte Formation. Extraction : 13 octobre 2026. Licence Ouverte.