Organismes de formation dans le département Tarn : 212 certifiés Qualiopi
544 organismes déclarés localisés, dont 212 certifiés Qualiopi pour les actions de formation. Leurs dernières déclarations cumulent 74 928 stagiaires et 2 742 formateurs. Données au 13 octobre 2026.
Le département dans sa région
212 organismes certifiés pour les actions de formation, sur 4 197 dans la région : une part de 5,1 %.
Les quatre catégories de certification Qualiopi
Chaque catégorie est comptée séparément. Un même organisme peut apparaître dans plusieurs catégories.
Quelles spécialités sont les plus représentées ?
| Spécialité NSF | OF Qualiopi actions de formation |
|---|---|
| Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission des données | 26 |
| Ressources humaines, gestion du personnel, gestion de l'emploi | 19 |
| Santé | 19 |
| Enseignement, formation | 17 |
| Formations générales | 16 |
| Développement des capacités comportementales et relationnelles | 15 |
| Commerce, vente | 14 |
| Comptabilité, gestion | 14 |
| Agro-alimentaire, alimentation, cuisine | 10 |
| Transport, manutention, magasinage | 10 |
Un organisme peut déclarer trois spécialités. Les lignes ne s’additionnent pas.
Liste des organismes certifiés : personnes morales
170 personnes morales dans la liste. Les 50 premiers résultats sont affichés au maximum.
| Organisme | Commune | Certifications Qualiopi | Spécialité principale | Stagiaires déclarés | Prix CPF moyen |
|---|---|---|---|---|---|
| CONSTRUIRE DEMAINNDA 73810107281 | SAINT-LIEUX-LES-LAVAUR | Actions de formation, VAE | Comptabilité, gestion | 11 338 | 4 404,00 € TTC (2 formations) |
| FORTERRO FRANCENDA 28140318414 | ALBI | Actions de formation | Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission des données | 9 090 | Non communiqué |
| INSTITUT INTERNATIONAL DES EXPERTS SASNDA 73810115481 | Viviers-lès-Montagnes | Actions de formation | Spécialités pluritechnologiques, génie civil, construction, bois | 6 162 | Non communiqué |
| C.F.P.R SASNDA 73810017181 | Castres | Actions de formation | Enseignement, formation | 4 842 | 871,39 € TTC (61 formations) |
| ASFO GRAND SUD GP (APREVAT)NDA 73810082681 | ALBI | Actions de formation, Apprentissage | Formations générales | 3 210 | 742,08 € TTC (4 formations) |
| SARL CFD FORMATIONNDA 73810076781 | Gaillac | Actions de formation | Ressources humaines, gestion du personnel, gestion de l'emploi | 2 528 | 1 038,00 € TTC (10 formations) |
| AID&SOINS SASNDA 76810171381 | Albi | Actions de formation, VAE | Spécialités plurivalentes sanitaires et sociales | 1 623 | Non communiqué |
| FOR'MISSIONNDA 76810132781 | Aiguefonde | Actions de formation | Formations générales | 1 469 | 856,53 € TTC (19 formations) |
| COM'EANDA 76810150181 | Graulhet | Actions de formation | Ressources humaines, gestion du personnel, gestion de l'emploi | 1 383 | Non communiqué |
| FORMAFRANCE SASNDA 73810116881 | SAINT-SULPICE-LA-POINTE | Actions de formation | Sécurité des biens et des personnes, police, surveillance | 1 201 | Non communiqué |
| CHAMBRE D'AGRICULTURE DU TARN SERVICE FORMATIONNDA 7381P000681 | ALBI | Actions de formation | Productions végétales,cultures spécialisées | 1 181 | Non communiqué |
| IN'FOR (INGENIERIE FORMATION)NDA 73810042781 | Mazamet | Actions de formation | Formations générales | 1 157 | 1 071,30 € TTC (10 formations) |
| OPTI FORMATION SASNDA 76810161481 | Montans | Actions de formation | Formations générales | 1 152 | Non communiqué |
| CENTRE HOSPITALIER D'ALBI SERVICE FORMATION ET CONCOURSNDA 7381P001981 | ALBI | Actions de formation | Santé | 1 045 | Non communiqué |
| Etablissement Public Local d'Enseignement et de Formation Professionnelle Agricole du TARNNDA 7381P001481 | ALBI | Actions de formation, VAE, Apprentissage | Spécialités plurivalentes de l'agronomie et de l'agriculture | 984 | 3 075,67 € TTC (20 formations) |
| COUZI FORMATION SARLNDA 73810037781 | Cambon | Actions de formation, Apprentissage | Formations générales | 851 | 1 091,75 € TTC (40 formations) |
| FORMA D'OCNDA 76810155281 | Puygouzon | Actions de formation | Sécurité des biens et des personnes, police, surveillance | 838 | Non communiqué |
| ADEFPATNDA 73810018381 | ALBI | Actions de formation | Agro-alimentaire, alimentation, cuisine | 761 | Non communiqué |
| CDJ FORMATION & COACHINGNDA 76810173281 | Castres | Actions de formation, Bilans de compétences | Droit, sciences politiques | 737 | Non communiqué |
| CIBC CENTRE OCCITANIENDA 73810067181 | Castres | Actions de formation, Bilans de compétences, VAE | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | 698 | Non communiqué |
| INSTITUTS DE FORMATION AUX METIERS DE LA SANTE D'ALBINDA 73810120881 | Albi | Actions de formation, Apprentissage | Santé | 698 | Non communiqué |
| FORTEX MIDI-PYRENEESNDA 73810000181 | AUSSILLON | Actions de formation | Textile | 615 | Non communiqué |
| INSTITUT NATIONAL UNIVERSITAIRE JEAN-FRANCOIS CHAMPOLLIONNDA 7381P002481 | ALBI | Actions de formation, Bilans de compétences, VAE, Apprentissage | Formations générales | 513 | 3 802,16 € TTC (8 formations) |
| POLE FORMATION AUTOMOBILE ET AUTRES MOBILITES - MAURICE EMILE PEZOUS (MEP)NDA 76810167281 | Albi | Actions de formation, Apprentissage | Technologies industrielles fondamentales | 503 | Non communiqué |
| ASSOCIATION ARALIANDA 73810076481 | Albi | Actions de formation | Développement des capacités mentales et apprentissages de base | 478 | Non communiqué |
| UNION DEP DES SAPEURS POMPIERS DU TARNNDA 76810252781 | ALBI | Actions de formation | Enseignement, formation | 471 | Non communiqué |
| DOGS EURL INSTITUT DE FORMATION 31NDA 73310460931 | GRAULHET | Actions de formation | Productions animales, élevage spécialisé, aquaculture, ... | 421 | Non communiqué |
| A.T.A.G. ASS. POUR L'AGRICULTURE DE GROUPENDA 73810052881 | Albi | Actions de formation | Spécialités plurivalentes de l'agronomie et de l'agriculture | 410 | Non communiqué |
| EURL FORMASNDA 73810027181 | Aiguefonde | Actions de formation | Electricité, électronique (non compris automatisme et productique) | 398 | Non communiqué |
| FORMAFRANCE COLLECTIVITES SANTE SASNDA 73810121581 | Saint-Sulpice-la-Pointe | Actions de formation | Sécurité des biens et des personnes, police, surveillance | 384 | Non communiqué |
| ASSOCIATION OTEMA TSA (TROUBLES DU SPECTRE DE L'AUTISME)NDA 76810205381 | Giroussens | Actions de formation | Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles | 368 | Non communiqué |
| ASSOCIATION MFR INEOPOLE FORMATIONNDA 73810014281 | BRENS | Actions de formation, Apprentissage | Spécialités plurivalentes de l'agronomie et de l'agriculture | 353 | 4 055,05 € TTC (21 formations) |
| KREACTIV SARLNDA 76810178281 | VIELMUR-SUR-AGOUT | Actions de formation | Ressources humaines, gestion du personnel, gestion de l'emploi | 340 | Non communiqué |
| ASSOCIATION CASTRES SPORTS NAUTIQUESNDA 73810069081 | Castres | Actions de formation | Sécurité des biens et des personnes, police, surveillance | 331 | Non communiqué |
| INSTITUT FORMATION ELUS LOCAUX ASSOCIATIONNDA 76810184781 | Albi | Actions de formation | Spécialités pluridisciplinaires, sciences humaines et droit | 326 | Non communiqué |
| SHERWOOD TRAINING SARLNDA 73810056681 | CASTRES | Actions de formation | Formations générales | 309 | Non communiqué |
| SASU AUTO-MOTO ECOLE DU SIDOBRENDA 76810204281 | Roquecourbe | Actions de formation | Enseignement, formation | 287 | Non communiqué |
| LODECOM SASNDA 76810133781 | SAINT-SULPICE-LA-POINTE | Actions de formation | Autres... | 256 | Non communiqué |
| PHILIPPE FOUILLEUL FORMATIONNDA 73810126081 | Garrevaques | Actions de formation | Transport, manutention, magasinage | 255 | 1 354,80 € TTC (5 formations) |
| AUTO ECOLE PATRICK SASNDA 76810154281 | Castres | Actions de formation | Enseignement, formation | 244 | 1 222,25 € TTC (4 formations) |
| L.A.Q.A SASNDA 73810117981 | Saint-Sulpice-la-Pointe | Actions de formation | Productions animales, élevage spécialisé, aquaculture, ... | 219 | 372,86 € TTC (7 formations) |
| FRESHCORE SARLNDA 76810149181 | Soual | Actions de formation | Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission des données | 217 | Non communiqué |
| AUTO ECOLE ECF PICCO PECHBERTY SARLNDA 76810139981 | Albi | Actions de formation | Enseignement, formation | 215 | Non communiqué |
| NR CONSEIL SASNDA 73810119981 | Aguts | Actions de formation, Bilans de compétences | Développement des capacités comportementales et relationnelles | 201 | Non communiqué |
| ECOLE EUROPEENNE DE L'ART ET DES MATIERES SASNDA 73810067781 | ALBI | Actions de formation, Apprentissage | Bâtiment: finitions | 197 | 2 201,67 € TTC (5 formations) |
| AFIGECNDA 73810024781 | Castres | Actions de formation | Comptabilité, gestion | 189 | 1 938,89 € TTC (9 formations) |
| IFMS DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL CASTRES MAZAMETNDA 7381P002181 | CASTRES | Actions de formation | Santé | 186 | Non communiqué |
| ORGADATA FRANCENDA 76810252081 | ALBI | Actions de formation | Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission des données | 173 | Non communiqué |
| ALEXANDRE BERNARD SARLNDA 76810138681 | Saint-Sulpice-la-Pointe | Actions de formation | Transport, manutention, magasinage | 161 | Non communiqué |
| ECOLE INTERNATIONALE DE REFLEXOLOGIENDA 76810173981 | Lavaur | Actions de formation | Santé | 161 | Non communiqué |
Télécharger la liste en JSON. Les personnes physiques sont comptées dans les totaux, sans être nommées. La certification affichée vient de la liste publique.
Le prix CPF moyen porte sur les formations du catalogue rattachées au SIRET, avec un poids égal par formation. Il ne représente pas le prix de chaque session.
Organismes par commune du département
| Commune | OF déclarés localisés | OF Qualiopi actions de formation |
|---|---|---|
| Albi | 110 | 54 |
| Castres | 66 | 30 |
| Gaillac | 26 | 12 |
| Rabastens | 16 | 8 |
| Graulhet | 12 | 7 |
| Lavaur | 21 | 7 |
| Saint-Sulpice-la-Pointe | 16 | 7 |
| Aussillon | 9 | 5 |
| Mazamet | 12 | 5 |
| Puygouzon | 8 | 5 |
| Marssac-sur-Tarn | 10 | 5 |
| Saïx | 8 | 5 |
| Lisle-sur-Tarn | 9 | 3 |
| Terssac | 4 | 3 |
| BRENS | 4 | 2 |
| Aiguefonde | 2 | 2 |
| LACAUNE | 2 | 2 |
| Puylaurens | 3 | 2 |
| Montans | 4 | 2 |
| Saint-Lieux-lès-Lavaur | 5 | 2 |
| Mézens | 2 | 2 |
| Sorèze | 6 | 1 |
| Peyregoux | 1 | 1 |
| Lescout | 1 | 1 |
| Cambon | 3 | 1 |
| VERDALLE | 1 | 1 |
| Vielmur-sur-Agout | 2 | 1 |
| Coufouleux | 5 | 1 |
| Ambres | 2 | 1 |
| Terre-de-Bancalié | 3 | 1 |
| SALIES | 2 | 1 |
| Viviers-lès-Montagnes | 3 | 1 |
| Aguts | 2 | 1 |
| Lugan | 3 | 1 |
| Villefranche-d'Albigeois | 1 | 1 |
| Blan | 1 | 1 |
| Dourgne | 2 | 1 |
| Le Sequestre | 2 | 1 |
| Garrevaques | 1 | 1 |
| Grazac | 3 | 1 |
| Puycalvel | 2 | 1 |
| Arthès | 2 | 1 |
| Tréban | 1 | 1 |
| GUITALENS-LALBAREDE | 1 | 1 |
| Soual | 1 | 1 |
| VALDERIES | 1 | 1 |
| LACROUZETTE | 1 | 1 |
| Péchaudier | 1 | 1 |
| Giroussens | 5 | 1 |
| Loupiac | 2 | 1 |
| LABESSIERE-CANDEIL | 1 | 1 |
| Penne | 2 | 1 |
| Burlats | 5 | 1 |
| Courris | 1 | 1 |
| Fontrieu | 1 | 1 |
| FREJAIROLLES | 1 | 1 |
| Le Garric | 1 | 1 |
| Damiatte | 3 | 1 |
| Roquecourbe | 1 | 1 |
| Briatexte | 2 | 1 |
| Montauriol | 1 | 1 |
| Lamillarié | 2 | 1 |
| SIEURAC | 1 | 1 |
| Labruguière | 4 | 0 |
| Palleville | 1 | 0 |
| Marzens | 2 | 0 |
| Cahuzac-sur-Vère | 1 | 0 |
| Castelnau-de-Lévis | 3 | 0 |
| Castanet | 1 | 0 |
| Taïx | 1 | 0 |
| Escoussens | 5 | 0 |
| Réalmont | 8 | 0 |
| Saint-Juéry | 3 | 0 |
| Carmaux | 6 | 0 |
| Parisot | 1 | 0 |
| Saint-Amans-Soult | 1 | 0 |
| Vieux | 1 | 0 |
| Montredon-Labessonnié | 2 | 0 |
| Saint-Grégoire | 1 | 0 |
| Lempaut | 2 | 0 |
| Pampelonne | 2 | 0 |
| Senouillac | 2 | 0 |
| Sérénac | 1 | 0 |
| Labastide-Rouairoux | 1 | 0 |
| Boissezon | 1 | 0 |
| Paulinet | 1 | 0 |
| Mirandol-Bourgnounac | 1 | 0 |
| Brousse | 2 | 0 |
| Montdragon | 1 | 0 |
| Saint-Beauzile | 1 | 0 |
| Navès | 1 | 0 |
| Saint-Salvy-de-la-Balme | 1 | 0 |
| Trévien | 1 | 0 |
| Técou | 4 | 0 |
| Saint-André | 1 | 0 |
| Saint-Jean-de-Marcel | 1 | 0 |
| Cuq-Toulza | 1 | 0 |
| Rivières | 4 | 0 |
| Garrigues | 1 | 0 |
| Florentin | 1 | 0 |
| Cagnac-les-Mines | 2 | 0 |
| Lasgraisses | 1 | 0 |
| Lescure-d'Albigeois | 5 | 0 |
| Frausseilles | 1 | 0 |
| Vabre | 1 | 0 |
| Lautrec | 3 | 0 |
| Algans | 1 | 0 |
| Salvagnac | 1 | 0 |
| Saint-Benoît-de-Carmaux | 1 | 0 |
| Brassac | 1 | 0 |
| Mailhoc | 1 | 0 |
| Alban | 1 | 0 |
| Sémalens | 1 | 0 |
| Cordes-sur-Ciel | 3 | 0 |
| Saussenac | 1 | 0 |
| Saint-Germain-des-Prés | 1 | 0 |
| Lagrave | 1 | 0 |
| Labastide-de-Lévis | 2 | 0 |
| Fiac | 1 | 0 |
| Cambounet-sur-le-Sor | 1 | 0 |
| Cuq | 1 | 0 |
| Le Riols | 1 | 0 |
| Tanus | 1 | 0 |
| Teyssode | 1 | 0 |
| Laboulbène | 1 | 0 |
| Massac-Séran | 1 | 0 |
| Vénès | 1 | 0 |
| Payrin-Augmontel | 1 | 0 |
| Monestiés | 1 | 0 |
| Ambialet | 1 | 0 |
Les villes comptant au moins 40 organismes certifiés ont une fiche dédiée. Les autres restent consultables dans ce tableau.
Lire les chiffres pour comparer les organismes
La première spécialité déclarée décrit le domaine principal dans la liste publique. Les autres spécialités restent accessibles dans le filtre. Le domaine le plus représenté ici est « Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission des données », déclaré par 26 organismes certifiés. Comparez ensuite le programme, le public visé et les moyens pédagogiques.
Les nombres de stagiaires et de formateurs cumulent les dernières déclarations individuelles. Les exercices peuvent différer et une même personne peut compter dans plusieurs organismes. Un siège localisé dans la ville ne signifie pas que toutes ses formations se tiennent sur place.
La géographie vient de la DGEFP, complétée par la commune du siège Sirene lorsque nécessaire. Les organismes sans localisation restent dans le total national. Retrouvez la méthode et le périmètre national.
Gérer vos sessions, émargements et BPF
Comparez les logiciels selon votre volume de sessions, votre équipe et les documents à produire. Retrouvez les fonctions utiles pour les émargements, le BPF et la conformité Qualiopi.
Sources et date des données
Sources : Liste publique des OF (DGEFP), Sirene, Mon Compte Formation. Extraction : 13 octobre 2026. Licence Ouverte.