Organismes de formation en bâtiment: construction et couverture : 481 certifiés Qualiopi
1 058 organismes déclarent cette spécialité, dont 481 certifiés Qualiopi pour les actions de formation. Leurs dernières déclarations cumulent 642 989 stagiaires, tous domaines confondus. Données au 13 octobre 2026. Dans le catalogue CPF du code NSF 232, le prix médian est de 5 016,40 € TTC ; la moitié centrale des formations se situe entre 2 487,12 € TTC et 8 242,50 € TTC.
Où trouver ces organismes de formation ?
| Département | OF déclarés | OF Qualiopi actions de formation | Stagiaires déclarés, tous domaines |
|---|---|---|---|
| Paris (75) | 56 | 37 | 73 241 |
| Rhône (69) | 42 | 30 | 23 711 |
| Bouches-du-Rhône (13) | 33 | 21 | 48 193 |
| Gironde (33) | 26 | 17 | 23 084 |
| Seine-Saint-Denis (93) | 20 | 17 | 68 545 |
| Hérault (34) | 26 | 15 | 29 264 |
| Hauts-de-Seine (92) | 19 | 15 | 29 460 |
| Loire-Atlantique (44) | 17 | 14 | 14 785 |
| Nord (59) | 15 | 13 | 25 312 |
| Haute-Garonne (31) | 20 | 12 | 16 333 |
| Ille-et-Vilaine (35) | 18 | 11 | 8 457 |
| Isère (38) | 16 | 11 | 8 127 |
| Var (83) | 13 | 11 | 1 766 |
| Pas-de-Calais (62) | 12 | 11 | 31 327 |
| Oise (60) | 15 | 10 | 3 179 |
Le département correspond à la localisation déclarée de l’organisme ou à la commune de son siège. 360 organismes de cette spécialité restent sans département renseigné dans la source. Pour une formation en présentiel, vérifiez la commune de la session auprès de l’organisme.
Quels organismes déclarent le plus de stagiaires ?
| Organisme et consultation NDA | Commune | Département | Stagiaires déclarés | Certifications Qualiopi |
|---|---|---|---|---|
| AFPA ENTREPRISESNDA 11930762893 | Montreuil | 93 | 33 969 | Actions de formation, Bilans de compétences, VAE, Apprentissage |
| A F P O L SNDA 11750117975 | Paris 11e Arrondissement | 75 | 22 788 | Actions de formation, VAE, Apprentissage |
| Groupe AssifepNDA 32620380962 | Sallaumines | 62 | 21 641 | Actions de formation, Apprentissage |
| AFPA ACCES A L'EMPLOINDA 11930762993 | Montreuil | 93 | 20 251 | Actions de formation, Bilans de compétences, VAE |
| CENTRE D'ETUDES SUPERIEURES INDUSTRIELLES PARISNDA 11754788375 | PUTEAUX | 92 | 18 332 | Actions de formation, Bilans de compétences, VAE, Apprentissage |
| ASS OUVRIERE DES COMPAGNONS DEVOIR DU TOUR DE FRANCENDA 11750079275 | PARIS | 75 | 18 189 | Actions de formation, VAE, Apprentissage |
| CSI FORMATIONNDA 42670486367 | Hœrdt | 67 | 16 113 | Actions de formation |
| PILOCAP AQUITAINENDA 72330698833 | Saint-Jean-d'Illac | 33 | 13 677 | Actions de formation |
| CAMPUS PRO CENTRE DE FORMATION DE SAINT GOBAINNDA 93130995113 | ARLES | 13 | 13 347 | Actions de formation, VAE, Apprentissage |
| SAS LSM FORMATIONSNDA 31590311259 | Cuincy | 59 | 12 098 | Actions de formation |
| BTP CFA AUVERGNE RHONE-ALPESNDA 82380302738 | LYON | 69 | 11 696 | Actions de formation, Apprentissage |
| SARL OPERA FORMATIONNDA 91340766034 | SAINT-AUNES | 34 | 10 246 | Actions de formation |
| PILOCAP MIDI-PYRENEES SANDA 73310201631 | Saint-Alban | 31 | 10 124 | Actions de formation |
| ODFNDA 93840265584 | ORANGE | 84 | 9 883 | Actions de formation |
| BTP CFA PAYS DE LA LOIRENDA 52440669044 | NANTES | 44 | 8 829 | Actions de formation, Apprentissage |
| GRETA COTES NORMANDESNDA 2550P200050 | Saint-Lô | 50 | 8 495 | Actions de formation, Bilans de compétences, VAE |
| CFA DU BATIMENT PROVENCE ALPES COTE D'AZURNDA 93131437313 | AIX-EN-PROVENCE | 13 | 8 351 | Actions de formation, Apprentissage |
| Bâtiment CFA NORMANDIENDA 23760058376 | SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY | 76 | 8 160 | Actions de formation, VAE, Apprentissage |
| EFCONDA 27710261771 | Fragnes-La Loyère | 71 | 8 046 | Actions de formation |
| GROUPE MONITEURNDA 11922098592 | GENTILLY | 94 | 7 933 | Actions de formation |
| ECF SUD PREVENTION SECURITE SASNDA 93131039813 | MARSEILLE | 13 | 7 790 | Actions de formation, Apprentissage |
| PLATE FORMENDA 93131103313 | SAINT-ETIENNE-DU-GRES | 13 | 7 541 | Actions de formation, Apprentissage |
| AFPA AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTESNDA 11930743393 | Montreuil | 93 | 6 571 | Actions de formation, Bilans de compétences, VAE |
| BATIMENT CFA BRETAGNENDA 53350904835 | RENNES | 35 | 6 482 | Actions de formation, Apprentissage |
| BTP CFA OCCITANIENDA 91340684734 | MONTPELLIER | 34 | 6 001 | Actions de formation, Apprentissage |
| BTP CFA ILE DE FRANCENDA 11752574775 | PARIS | 75 | 5 481 | Actions de formation, Apprentissage |
| FORMATION TECHNIQUE INCENDIE RHONE ALPESNDA 82010066401 | VIENNE | 38 | 5 343 | Actions de formation |
| B.C.F.T.P.NDA 93131262413 | GEMENOS | 13 | 5 014 | Actions de formation |
| GIE BOUYGUES CONSTRUCTION UNIVERSITYNDA 11780219478 | Non communiquée | Non communiqué | 4 816 | Aucune certification signalée |
| BTP CFA GRAND ESTNDA 41540042054 | PONT-A-MOUSSON | 54 | 4 783 | Actions de formation, Apprentissage |
Ce classement utilise le volume global déclaré par chaque organisme. Il permet de repérer des structures actives ; il ne mesure ni la satisfaction, ni le nombre de stagiaires formés dans cette seule spécialité.
Chercher un organisme par ville ou par nom
720 personnes morales dans cette spécialité. Les 30 premières sont affichées ; utilisez les filtres pour votre recherche.
| Organisme et consultation NDA | Commune | Département | Stagiaires déclarés | Certifications Qualiopi |
|---|---|---|---|---|
| AFPA ENTREPRISESNDA 11930762893 | Montreuil | 93 | 33 969 | Actions de formation, Bilans de compétences, VAE, Apprentissage |
| A F P O L SNDA 11750117975 | Paris 11e Arrondissement | 75 | 22 788 | Actions de formation, VAE, Apprentissage |
| Groupe AssifepNDA 32620380962 | Sallaumines | 62 | 21 641 | Actions de formation, Apprentissage |
| AFPA ACCES A L'EMPLOINDA 11930762993 | Montreuil | 93 | 20 251 | Actions de formation, Bilans de compétences, VAE |
| CENTRE D'ETUDES SUPERIEURES INDUSTRIELLES PARISNDA 11754788375 | PUTEAUX | 92 | 18 332 | Actions de formation, Bilans de compétences, VAE, Apprentissage |
| ASS OUVRIERE DES COMPAGNONS DEVOIR DU TOUR DE FRANCENDA 11750079275 | PARIS | 75 | 18 189 | Actions de formation, VAE, Apprentissage |
| CSI FORMATIONNDA 42670486367 | Hœrdt | 67 | 16 113 | Actions de formation |
| PILOCAP AQUITAINENDA 72330698833 | Saint-Jean-d'Illac | 33 | 13 677 | Actions de formation |
| CAMPUS PRO CENTRE DE FORMATION DE SAINT GOBAINNDA 93130995113 | ARLES | 13 | 13 347 | Actions de formation, VAE, Apprentissage |
| SAS LSM FORMATIONSNDA 31590311259 | Cuincy | 59 | 12 098 | Actions de formation |
| BTP CFA AUVERGNE RHONE-ALPESNDA 82380302738 | LYON | 69 | 11 696 | Actions de formation, Apprentissage |
| SARL OPERA FORMATIONNDA 91340766034 | SAINT-AUNES | 34 | 10 246 | Actions de formation |
| PILOCAP MIDI-PYRENEES SANDA 73310201631 | Saint-Alban | 31 | 10 124 | Actions de formation |
| ODFNDA 93840265584 | ORANGE | 84 | 9 883 | Actions de formation |
| BTP CFA PAYS DE LA LOIRENDA 52440669044 | NANTES | 44 | 8 829 | Actions de formation, Apprentissage |
| GRETA COTES NORMANDESNDA 2550P200050 | Saint-Lô | 50 | 8 495 | Actions de formation, Bilans de compétences, VAE |
| CFA DU BATIMENT PROVENCE ALPES COTE D'AZURNDA 93131437313 | AIX-EN-PROVENCE | 13 | 8 351 | Actions de formation, Apprentissage |
| Bâtiment CFA NORMANDIENDA 23760058376 | SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY | 76 | 8 160 | Actions de formation, VAE, Apprentissage |
| EFCONDA 27710261771 | Fragnes-La Loyère | 71 | 8 046 | Actions de formation |
| GROUPE MONITEURNDA 11922098592 | GENTILLY | 94 | 7 933 | Actions de formation |
| ECF SUD PREVENTION SECURITE SASNDA 93131039813 | MARSEILLE | 13 | 7 790 | Actions de formation, Apprentissage |
| PLATE FORMENDA 93131103313 | SAINT-ETIENNE-DU-GRES | 13 | 7 541 | Actions de formation, Apprentissage |
| AFPA AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTESNDA 11930743393 | Montreuil | 93 | 6 571 | Actions de formation, Bilans de compétences, VAE |
| BATIMENT CFA BRETAGNENDA 53350904835 | RENNES | 35 | 6 482 | Actions de formation, Apprentissage |
| BTP CFA OCCITANIENDA 91340684734 | MONTPELLIER | 34 | 6 001 | Actions de formation, Apprentissage |
| BTP CFA ILE DE FRANCENDA 11752574775 | PARIS | 75 | 5 481 | Actions de formation, Apprentissage |
| FORMATION TECHNIQUE INCENDIE RHONE ALPESNDA 82010066401 | VIENNE | 38 | 5 343 | Actions de formation |
| B.C.F.T.P.NDA 93131262413 | GEMENOS | 13 | 5 014 | Actions de formation |
| GIE BOUYGUES CONSTRUCTION UNIVERSITYNDA 11780219478 | Non communiquée | Non communiqué | 4 816 | Aucune certification signalée |
| BTP CFA GRAND ESTNDA 41540042054 | PONT-A-MOUSSON | 54 | 4 783 | Actions de formation, Apprentissage |
Télécharger les données de cette spécialité en JSON. Les personnes physiques comptent dans les totaux ; seules les personnes morales apparaissent dans les listes nominatives.
Quelles certifications Qualiopi sont déclarées ?
486 organismes possèdent au moins une des quatre certifications, sur 1 058 déclarant cette spécialité. Les barres indiquent la part de chaque certification parmi ces 1 058 organismes. Un organisme peut en posséder plusieurs ; les barres ne s’additionnent pas.
Combien coûtent les formations du catalogue CPF ?
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Formations distinctes du catalogue | 488 |
| Formations avec un prix exploitable | 488 |
| Prix médian | 5 016,40 € TTC |
| Premier quartile (25 %) | 2 487,12 € TTC |
| Troisième quartile (75 %) | 8 242,50 € TTC |
Le premier et le troisième quartile encadrent la moitié centrale des prix. Comparez le programme, le format et le financement avant de choisir. Le prix médian porte sur le catalogue national de ce code NSF, pas sur les seules personnes morales affichées ici.
Comment lire cette spécialité pour choisir un logiciel ?
Dans « Bâtiment: construction et couverture », 45,5 % des organismes déclarés possèdent la certification actions de formation. Le département Paris arrive en tête avec 37 organismes certifiés déclarant ce domaine. Ce nombre aide à situer votre offre et à comparer les pratiques des structures proches.
Un organisme peut déclarer jusqu’à trois spécialités. Pour une équipe qui couvre plusieurs domaines, choisissez un logiciel capable de relier une session à son programme, à ses participants et à ses justificatifs. Testez ce parcours sur une session réelle, puis sur deux sessions simultanées avec des formateurs différents.
Que faut-il suivre dans la gestion des formations ?
Présences et attestations
Reliez chaque émargement à la bonne session. Rassemblez les preuves de présence, les évaluations et les attestations de formation dans le dossier du participant.
Déclarations et preuves qualité
Conservez les volumes nécessaires au bilan pédagogique et financier. Pour Qualiopi, retrouvez les pièces par session et par programme, sans multiplier les fichiers à recopier.
Dans le comparateur de logiciels, rapprochez ces fonctions de votre nombre de sessions et de la taille de votre équipe. Vous pouvez aussi consulter le NDA d’un organisme avant de comparer ses données publiques.
Spécialités également déclarées par ces organismes
- Transport, manutention, magasinage : 77 organismes déclarent les deux domaines.
- Formations générales : 56 organismes déclarent les deux domaines.
- Spécialités pluritechnologiques, génie civil, construction, bois : 49 organismes déclarent les deux domaines.
- Electricité, électronique (non compris automatisme et productique) : 44 organismes déclarent les deux domaines.
- Comparer toutes les spécialités de formation
- Explorer les organismes par département et ville
Les effectifs, les exercices déclarés et les prix sont définis dans la méthode de lecture des données.
Gérer vos sessions, émargements et BPF
Comparez les logiciels selon votre volume de sessions, votre équipe et les documents à produire. Retrouvez les fonctions utiles pour les émargements, le BPF et la conformité Qualiopi.
Sources
Sources : Liste publique des OF (DGEFP), Sirene, Mon Compte Formation. Extraction : 13 octobre 2026. Licence Ouverte.