Organismes de formation en langues vivantes, civilisations étrangères et régionales : 1 378 certifiés Qualiopi
6 297 organismes déclarent cette spécialité, dont 1 378 certifiés Qualiopi pour les actions de formation. Leurs dernières déclarations cumulent 779 189 stagiaires, tous domaines confondus. Données au 13 octobre 2026. Dans le catalogue CPF du code NSF 136, le prix médian est de 1 650,00 € TTC ; la moitié centrale des formations se situe entre 1 404,50 € TTC et 2 600,00 € TTC.
Où trouver ces organismes de formation ?
| Département | OF déclarés | OF Qualiopi actions de formation | Stagiaires déclarés, tous domaines |
|---|---|---|---|
| Paris (75) | 328 | 198 | 273 214 |
| Bouches-du-Rhône (13) | 134 | 77 | 25 983 |
| Rhône (69) | 140 | 71 | 21 423 |
| Gironde (33) | 102 | 53 | 9 795 |
| Hauts-de-Seine (92) | 103 | 52 | 31 836 |
| Alpes-Maritimes (06) | 86 | 46 | 11 351 |
| Hérault (34) | 85 | 44 | 9 961 |
| Haute-Garonne (31) | 108 | 42 | 11 497 |
| Nord (59) | 77 | 38 | 19 779 |
| Loire-Atlantique (44) | 72 | 37 | 14 778 |
| Isère (38) | 65 | 35 | 4 924 |
| Seine-Saint-Denis (93) | 49 | 32 | 22 889 |
| Val-de-Marne (94) | 64 | 31 | 12 358 |
| Yvelines (78) | 72 | 29 | 6 853 |
| Var (83) | 45 | 26 | 3 344 |
Le département correspond à la localisation déclarée de l’organisme ou à la commune de son siège. 3 351 organismes de cette spécialité restent sans département renseigné dans la source. Pour une formation en présentiel, vérifiez la commune de la session auprès de l’organisme.
Quels organismes déclarent le plus de stagiaires ?
| Organisme et consultation NDA | Commune | Département | Stagiaires déclarés | Certifications Qualiopi |
|---|---|---|---|---|
| DIGITAL PUBLISHINGNDA 11754216675 | PARIS | 75 | 72 820 | Actions de formation |
| 7SPEAKINGNDA 11755136975 | PARIS | 75 | 65 989 | Actions de formation |
| CENTRE NATIONAL D'ENSEIGNEMENT A DISTANCENDA 5486P002386 | CHASSENEUIL-DU-POITOU | 86 | 38 787 | Actions de formation |
| LE COMPTOIR DES LANGUESNDA 11922529992 | Roissy-en-France | 95 | 12 363 | Actions de formation |
| EF CORPORATE EDUCATIONNDA 11756000175 | Paris 9e Arrondissement | 75 | 10 354 | Actions de formation |
| SORBONNE UNIVERSITENDA 11755709875 | Paris 6e Arrondissement | 75 | 8 934 | Actions de formation, Bilans de compétences, VAE, Apprentissage |
| MOVE UP ! FORMATIONNDA 11941002394 | Noisy-le-Grand | 93 | 8 805 | Actions de formation |
| EDUCATIONAL TESTING SERVICE GLOBAL B VNDA 11753116875 | Paris 9e Arrondissement | 75 | 8 333 | Aucune certification signalée |
| CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE ALSACE EUROMETROPOLENDA 44670587467 | SCHILTIGHEIM | 67 | 8 309 | Actions de formation, VAE, Apprentissage |
| Anglais @ Paris Reims OrléansNDA 11752668475 | PARIS | 75 | 7 982 | Actions de formation |
| SARL FORMATION STRATEGIQUENDA 91300258630 | BAGARD | 30 | 7 329 | Actions de formation |
| ligue de l'enseignement Nouvelle-AquitaineNDA 54860088786 | Poitiers | 86 | 7 246 | Actions de formation, Bilans de compétences |
| ASSISTANCE ET CONSEIL EN FORMATIONNDA 11922253192 | Clichy | 92 | 6 917 | Actions de formation |
| EDUCASTREAMNDA 11754668675 | PARIS | 75 | 6 337 | Actions de formation |
| ECSPLICITENDA 93130495513 | GEMENOS | 13 | 6 242 | Actions de formation |
| UNIVERSITE LUMIERE LYON II - SERVICE FORMATION CONTINUENDA 8269P001169 | Lyon 7e Arrondissement | 69 | 5 995 | Actions de formation, Bilans de compétences, VAE, Apprentissage |
| GLOBAL-EXAMNDA 11922317992 | Montrouge | 92 | 5 828 | Actions de formation |
| CADRES EN MISSION FORMATIONNDA 52440636844 | NANTES | 44 | 5 676 | Actions de formation, Bilans de compétences, VAE |
| INTERCOUNTRYNDA 11755848675 | PARIS | 75 | 5 523 | Actions de formation |
| ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR CONSULAIRE BUSINESS CAMPUS AVEYRONNDA 76120101012 | Rodez | 12 | 5 444 | Actions de formation, VAE |
| EURODELTANDA 23760299576 | Montivilliers | 76 | 5 188 | Actions de formation |
| MONCEAU LANGUESNDA 11753869475 | PARIS | 75 | 5 117 | Actions de formation |
| ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPE MENT DE L'EDUCATION PERMANENTENDA 31590449959 | ROUBAIX | 59 | 5 009 | Actions de formation |
| RESSOURCES FORMATIONNDA 11754538275 | MONTREUIL | 93 | 4 944 | Actions de formation, Apprentissage |
| GIP FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIENDA 41540306154 | NANCY | 54 | 4 909 | Actions de formation, Bilans de compétences, VAE, Apprentissage |
| SCC FranceNDA 11922204192 | Nanterre | 92 | 4 428 | Actions de formation |
| EL FORMATIONNDA 11755397975 | Non communiquée | Non communiqué | 4 189 | Aucune certification signalée |
| DOCAPOSTE INSTITUTENDA 11941117994 | Ivry-sur-Seine | 94 | 4 180 | Actions de formation |
| 26 ACADEMYNDA 11922180892 | Neuilly-sur-Seine | 92 | 4 097 | Actions de formation, Bilans de compétences |
| PRISMA FORMATIONSNDA 11756156675 | VILLEPINTE | 93 | 3 991 | Actions de formation, Apprentissage |
Ce classement utilise le volume global déclaré par chaque organisme. Il permet de repérer des structures actives ; il ne mesure ni la satisfaction, ni le nombre de stagiaires formés dans cette seule spécialité.
Chercher un organisme par ville ou par nom
1 274 personnes morales dans cette spécialité. Les 30 premières sont affichées ; utilisez les filtres pour votre recherche.
| Organisme et consultation NDA | Commune | Département | Stagiaires déclarés | Certifications Qualiopi |
|---|---|---|---|---|
| DIGITAL PUBLISHINGNDA 11754216675 | PARIS | 75 | 72 820 | Actions de formation |
| 7SPEAKINGNDA 11755136975 | PARIS | 75 | 65 989 | Actions de formation |
| CENTRE NATIONAL D'ENSEIGNEMENT A DISTANCENDA 5486P002386 | CHASSENEUIL-DU-POITOU | 86 | 38 787 | Actions de formation |
| LE COMPTOIR DES LANGUESNDA 11922529992 | Roissy-en-France | 95 | 12 363 | Actions de formation |
| EF CORPORATE EDUCATIONNDA 11756000175 | Paris 9e Arrondissement | 75 | 10 354 | Actions de formation |
| SORBONNE UNIVERSITENDA 11755709875 | Paris 6e Arrondissement | 75 | 8 934 | Actions de formation, Bilans de compétences, VAE, Apprentissage |
| MOVE UP ! FORMATIONNDA 11941002394 | Noisy-le-Grand | 93 | 8 805 | Actions de formation |
| EDUCATIONAL TESTING SERVICE GLOBAL B VNDA 11753116875 | Paris 9e Arrondissement | 75 | 8 333 | Aucune certification signalée |
| CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE ALSACE EUROMETROPOLENDA 44670587467 | SCHILTIGHEIM | 67 | 8 309 | Actions de formation, VAE, Apprentissage |
| Anglais @ Paris Reims OrléansNDA 11752668475 | PARIS | 75 | 7 982 | Actions de formation |
| SARL FORMATION STRATEGIQUENDA 91300258630 | BAGARD | 30 | 7 329 | Actions de formation |
| ligue de l'enseignement Nouvelle-AquitaineNDA 54860088786 | Poitiers | 86 | 7 246 | Actions de formation, Bilans de compétences |
| ASSISTANCE ET CONSEIL EN FORMATIONNDA 11922253192 | Clichy | 92 | 6 917 | Actions de formation |
| EDUCASTREAMNDA 11754668675 | PARIS | 75 | 6 337 | Actions de formation |
| ECSPLICITENDA 93130495513 | GEMENOS | 13 | 6 242 | Actions de formation |
| UNIVERSITE LUMIERE LYON II - SERVICE FORMATION CONTINUENDA 8269P001169 | Lyon 7e Arrondissement | 69 | 5 995 | Actions de formation, Bilans de compétences, VAE, Apprentissage |
| GLOBAL-EXAMNDA 11922317992 | Montrouge | 92 | 5 828 | Actions de formation |
| CADRES EN MISSION FORMATIONNDA 52440636844 | NANTES | 44 | 5 676 | Actions de formation, Bilans de compétences, VAE |
| INTERCOUNTRYNDA 11755848675 | PARIS | 75 | 5 523 | Actions de formation |
| ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR CONSULAIRE BUSINESS CAMPUS AVEYRONNDA 76120101012 | Rodez | 12 | 5 444 | Actions de formation, VAE |
| EURODELTANDA 23760299576 | Montivilliers | 76 | 5 188 | Actions de formation |
| MONCEAU LANGUESNDA 11753869475 | PARIS | 75 | 5 117 | Actions de formation |
| ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPE MENT DE L'EDUCATION PERMANENTENDA 31590449959 | ROUBAIX | 59 | 5 009 | Actions de formation |
| RESSOURCES FORMATIONNDA 11754538275 | MONTREUIL | 93 | 4 944 | Actions de formation, Apprentissage |
| GIP FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIENDA 41540306154 | NANCY | 54 | 4 909 | Actions de formation, Bilans de compétences, VAE, Apprentissage |
| SCC FranceNDA 11922204192 | Nanterre | 92 | 4 428 | Actions de formation |
| EL FORMATIONNDA 11755397975 | Non communiquée | Non communiqué | 4 189 | Aucune certification signalée |
| DOCAPOSTE INSTITUTENDA 11941117994 | Ivry-sur-Seine | 94 | 4 180 | Actions de formation |
| 26 ACADEMYNDA 11922180892 | Neuilly-sur-Seine | 92 | 4 097 | Actions de formation, Bilans de compétences |
| PRISMA FORMATIONSNDA 11756156675 | VILLEPINTE | 93 | 3 991 | Actions de formation, Apprentissage |
Télécharger les données de cette spécialité en JSON. Les personnes physiques comptent dans les totaux ; seules les personnes morales apparaissent dans les listes nominatives.
Quelles certifications Qualiopi sont déclarées ?
1 382 organismes possèdent au moins une des quatre certifications, sur 6 297 déclarant cette spécialité. Les barres indiquent la part de chaque certification parmi ces 6 297 organismes. Un organisme peut en posséder plusieurs ; les barres ne s’additionnent pas.
Combien coûtent les formations du catalogue CPF ?
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Formations distinctes du catalogue | 33 947 |
| Formations avec un prix exploitable | 33 947 |
| Prix médian | 1 650,00 € TTC |
| Premier quartile (25 %) | 1 404,50 € TTC |
| Troisième quartile (75 %) | 2 600,00 € TTC |
Le premier et le troisième quartile encadrent la moitié centrale des prix. Comparez le programme, le format et le financement avant de choisir. Le prix médian porte sur le catalogue national de ce code NSF, pas sur les seules personnes morales affichées ici.
Comment lire cette spécialité pour choisir un logiciel ?
Dans « Langues vivantes, civilisations étrangères et régionales », 21,9 % des organismes déclarés possèdent la certification actions de formation. Le département Paris arrive en tête avec 198 organismes certifiés déclarant ce domaine. Ce nombre aide à situer votre offre et à comparer les pratiques des structures proches.
Un organisme peut déclarer jusqu’à trois spécialités. Pour une équipe qui couvre plusieurs domaines, choisissez un logiciel capable de relier une session à son programme, à ses participants et à ses justificatifs. Testez ce parcours sur une session réelle, puis sur deux sessions simultanées avec des formateurs différents.
Que faut-il suivre dans la gestion des formations ?
Présences et attestations
Reliez chaque émargement à la bonne session. Rassemblez les preuves de présence, les évaluations et les attestations de formation dans le dossier du participant.
Déclarations et preuves qualité
Conservez les volumes nécessaires au bilan pédagogique et financier. Pour Qualiopi, retrouvez les pièces par session et par programme, sans multiplier les fichiers à recopier.
Dans le comparateur de logiciels, rapprochez ces fonctions de votre nombre de sessions et de la taille de votre équipe. Vous pouvez aussi consulter le NDA d’un organisme avant de comparer ses données publiques.
Spécialités également déclarées par ces organismes
- Enseignement, formation : 141 organismes déclarent les deux domaines.
- Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission des données : 112 organismes déclarent les deux domaines.
- Secrétariat, bureautique : 105 organismes déclarent les deux domaines.
- Formations générales : 103 organismes déclarent les deux domaines.
- Comparer toutes les spécialités de formation
- Explorer les organismes par département et ville
Les effectifs, les exercices déclarés et les prix sont définis dans la méthode de lecture des données.
Gérer vos sessions, émargements et BPF
Comparez les logiciels selon votre volume de sessions, votre équipe et les documents à produire. Retrouvez les fonctions utiles pour les émargements, le BPF et la conformité Qualiopi.
Sources
Sources : Liste publique des OF (DGEFP), Sirene, Mon Compte Formation. Extraction : 13 octobre 2026. Licence Ouverte.