Organismes de formation en bâtiment: finitions : 272 certifiés Qualiopi
582 organismes déclarent cette spécialité, dont 272 certifiés Qualiopi pour les actions de formation. Leurs dernières déclarations cumulent 262 654 stagiaires, tous domaines confondus. Données au 13 octobre 2026. Dans le catalogue CPF du code NSF 233, le prix médian est de 5 000,00 € TTC ; la moitié centrale des formations se situe entre 2 688,50 € TTC et 8 400,00 € TTC.
Où trouver ces organismes de formation ?
| Département | OF déclarés | OF Qualiopi actions de formation | Stagiaires déclarés, tous domaines |
|---|---|---|---|
| Paris (75) | 26 | 22 | 9 959 |
| Rhône (69) | 23 | 19 | 14 936 |
| Bouches-du-Rhône (13) | 19 | 16 | 5 909 |
| Haute-Garonne (31) | 18 | 11 | 3 476 |
| La Réunion (974) | 15 | 11 | 6 570 |
| Gironde (33) | 13 | 11 | 6 348 |
| Hauts-de-Seine (92) | 13 | 8 | 1 824 |
| Loire-Atlantique (44) | 12 | 8 | 14 025 |
| Seine-Saint-Denis (93) | 12 | 8 | 8 756 |
| Val-de-Marne (94) | 10 | 7 | 3 963 |
| Alpes-Maritimes (06) | 7 | 7 | 707 |
| Hérault (34) | 13 | 6 | 7 879 |
| Isère (38) | 7 | 5 | 4 459 |
| Tarn (81) | 7 | 5 | 504 |
| Calvados (14) | 6 | 5 | 2 477 |
Le département correspond à la localisation déclarée de l’organisme ou à la commune de son siège. 206 organismes de cette spécialité restent sans département renseigné dans la source. Pour une formation en présentiel, vérifiez la commune de la session auprès de l’organisme.
Quels organismes déclarent le plus de stagiaires ?
| Organisme et consultation NDA | Commune | Département | Stagiaires déclarés | Certifications Qualiopi |
|---|---|---|---|---|
| CENTRE EUROPEEN DE FORMATION SASNDA 31590832859 | Villeneuve-d'Ascq | 59 | 57 706 | Actions de formation, Apprentissage |
| ECF CER CENTRE ATLANTIQUENDA 54790001979 | LA CRECHE | 79 | 20 737 | Actions de formation |
| BTP CFA AUVERGNE RHONE-ALPESNDA 82380302738 | LYON | 69 | 11 696 | Actions de formation, Apprentissage |
| BTP CFA PAYS DE LA LOIRENDA 52440669044 | NANTES | 44 | 8 829 | Actions de formation, Apprentissage |
| Bâtiment CFA NORMANDIENDA 23760058376 | SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY | 76 | 8 160 | Actions de formation, VAE, Apprentissage |
| BATIMENT CFA BRETAGNENDA 53350904835 | RENNES | 35 | 6 482 | Actions de formation, Apprentissage |
| BTP CFA OCCITANIENDA 91340684734 | MONTPELLIER | 34 | 6 001 | Actions de formation, Apprentissage |
| BTP CFA GRAND ESTNDA 41540042054 | PONT-A-MOUSSON | 54 | 4 783 | Actions de formation, Apprentissage |
| GEPSA INSTITUTNDA 11930718293 | Saint-Ouen-sur-Seine | 93 | 4 501 | Actions de formation |
| BTP - SERVICESNDA 11752388175 | PARIS | 75 | 4 336 | Actions de formation, Bilans de compétences, VAE, Apprentissage |
| CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DU MIDINDA 91110018011 | Carcassonne | 11 | 4 327 | Actions de formation, VAE, Apprentissage |
| SARL PREMATECH FORMATIONNDA 52440442044 | MONTOIR-DE-BRETAGNE | 44 | 4 276 | Actions de formation |
| CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA REUNIONNDA 98970229897 | SAINT-DENIS | 974 | 3 830 | Actions de formation, VAE, Apprentissage |
| BATIMENT CFA BOURGOGNE FRANCHE COMTENDA 26710245471 | AUTUN | 71 | 3 813 | Actions de formation, Apprentissage |
| YNOVNDA 75331070333 | MERIGNAC | 33 | 3 761 | Actions de formation, VAE, Apprentissage |
| LOSFORNDA 93131163613 | Marseille 7e Arrondissement | 13 | 3 708 | Actions de formation |
| TRAJECTIO FORMATIONNDA 32591285759 | Lille | 59 | 3 690 | Aucune certification signalée |
| GRETA ARDECHE DROME - Lycée Polyvalent Algoud-LaffemasNDA 8226P000726 | VALENCE | 26 | 3 401 | Actions de formation, VAE, Apprentissage |
| FORMATION DOMNDA 96973047497 | REMIRE-MONTJOLY | 973 | 3 364 | Actions de formation, Apprentissage |
| BTP CFA POITOU CHARENTESNDA 54860131786 | SAINT-BENOIT | 86 | 3 162 | Actions de formation, Apprentissage |
| GRETA DE GRENOBLENDA 8238P001538 | GRENOBLE | 38 | 3 120 | Actions de formation, VAE, Apprentissage |
| SAS ACERFS FORMATIONNDA 91300292530 | AIGUES-VIVES | 30 | 2 793 | Actions de formation |
| AFOLORNDA 41540130754 | HEILLECOURT | 54 | 2 483 | Actions de formation |
| CONSEILS FORMATIONS AVENIR SECURITE / COFASNDA 75400125940 | SAINT-PERDON | 40 | 2 371 | Actions de formation |
| SAS TIPEENDA 75170196017 | LAGORD | 17 | 2 076 | Actions de formation |
| ERGORYTHMENDA 11940638594 | Montreuil | 93 | 1 824 | Actions de formation |
| ECO-CAMPUS DU BATIMENT-GRAND PARISNDA 11755721575 | Vitry-sur-Seine | 94 | 1 816 | Actions de formation, Apprentissage |
| REGIMENT DU SERVICE MILITAIRE ADAPTE DE LA REUNIONNDA 04973370497 | PARIS | 75 | 1 630 | Aucune certification signalée |
| BTP CFA PICARDIENDA 22800138280 | AMIENS | 80 | 1 588 | Actions de formation, Apprentissage |
| UPV FORMATION DEVELOPPEMENTNDA 93830212783 | Toulon | 83 | 1 581 | Aucune certification signalée |
Ce classement utilise le volume global déclaré par chaque organisme. Il permet de repérer des structures actives ; il ne mesure ni la satisfaction, ni le nombre de stagiaires formés dans cette seule spécialité.
Chercher un organisme par ville ou par nom
401 personnes morales dans cette spécialité. Les 30 premières sont affichées ; utilisez les filtres pour votre recherche.
| Organisme et consultation NDA | Commune | Département | Stagiaires déclarés | Certifications Qualiopi |
|---|---|---|---|---|
| CENTRE EUROPEEN DE FORMATION SASNDA 31590832859 | Villeneuve-d'Ascq | 59 | 57 706 | Actions de formation, Apprentissage |
| ECF CER CENTRE ATLANTIQUENDA 54790001979 | LA CRECHE | 79 | 20 737 | Actions de formation |
| BTP CFA AUVERGNE RHONE-ALPESNDA 82380302738 | LYON | 69 | 11 696 | Actions de formation, Apprentissage |
| BTP CFA PAYS DE LA LOIRENDA 52440669044 | NANTES | 44 | 8 829 | Actions de formation, Apprentissage |
| Bâtiment CFA NORMANDIENDA 23760058376 | SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY | 76 | 8 160 | Actions de formation, VAE, Apprentissage |
| BATIMENT CFA BRETAGNENDA 53350904835 | RENNES | 35 | 6 482 | Actions de formation, Apprentissage |
| BTP CFA OCCITANIENDA 91340684734 | MONTPELLIER | 34 | 6 001 | Actions de formation, Apprentissage |
| BTP CFA GRAND ESTNDA 41540042054 | PONT-A-MOUSSON | 54 | 4 783 | Actions de formation, Apprentissage |
| GEPSA INSTITUTNDA 11930718293 | Saint-Ouen-sur-Seine | 93 | 4 501 | Actions de formation |
| BTP - SERVICESNDA 11752388175 | PARIS | 75 | 4 336 | Actions de formation, Bilans de compétences, VAE, Apprentissage |
| CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DU MIDINDA 91110018011 | Carcassonne | 11 | 4 327 | Actions de formation, VAE, Apprentissage |
| SARL PREMATECH FORMATIONNDA 52440442044 | MONTOIR-DE-BRETAGNE | 44 | 4 276 | Actions de formation |
| CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA REUNIONNDA 98970229897 | SAINT-DENIS | 974 | 3 830 | Actions de formation, VAE, Apprentissage |
| BATIMENT CFA BOURGOGNE FRANCHE COMTENDA 26710245471 | AUTUN | 71 | 3 813 | Actions de formation, Apprentissage |
| YNOVNDA 75331070333 | MERIGNAC | 33 | 3 761 | Actions de formation, VAE, Apprentissage |
| LOSFORNDA 93131163613 | Marseille 7e Arrondissement | 13 | 3 708 | Actions de formation |
| TRAJECTIO FORMATIONNDA 32591285759 | Lille | 59 | 3 690 | Aucune certification signalée |
| GRETA ARDECHE DROME - Lycée Polyvalent Algoud-LaffemasNDA 8226P000726 | VALENCE | 26 | 3 401 | Actions de formation, VAE, Apprentissage |
| FORMATION DOMNDA 96973047497 | REMIRE-MONTJOLY | 973 | 3 364 | Actions de formation, Apprentissage |
| BTP CFA POITOU CHARENTESNDA 54860131786 | SAINT-BENOIT | 86 | 3 162 | Actions de formation, Apprentissage |
| GRETA DE GRENOBLENDA 8238P001538 | GRENOBLE | 38 | 3 120 | Actions de formation, VAE, Apprentissage |
| SAS ACERFS FORMATIONNDA 91300292530 | AIGUES-VIVES | 30 | 2 793 | Actions de formation |
| AFOLORNDA 41540130754 | HEILLECOURT | 54 | 2 483 | Actions de formation |
| CONSEILS FORMATIONS AVENIR SECURITE / COFASNDA 75400125940 | SAINT-PERDON | 40 | 2 371 | Actions de formation |
| SAS TIPEENDA 75170196017 | LAGORD | 17 | 2 076 | Actions de formation |
| ERGORYTHMENDA 11940638594 | Montreuil | 93 | 1 824 | Actions de formation |
| ECO-CAMPUS DU BATIMENT-GRAND PARISNDA 11755721575 | Vitry-sur-Seine | 94 | 1 816 | Actions de formation, Apprentissage |
| REGIMENT DU SERVICE MILITAIRE ADAPTE DE LA REUNIONNDA 04973370497 | PARIS | 75 | 1 630 | Aucune certification signalée |
| BTP CFA PICARDIENDA 22800138280 | AMIENS | 80 | 1 588 | Actions de formation, Apprentissage |
| UPV FORMATION DEVELOPPEMENTNDA 93830212783 | Toulon | 83 | 1 581 | Aucune certification signalée |
Télécharger les données de cette spécialité en JSON. Les personnes physiques comptent dans les totaux ; seules les personnes morales apparaissent dans les listes nominatives.
Quelles certifications Qualiopi sont déclarées ?
276 organismes possèdent au moins une des quatre certifications, sur 582 déclarant cette spécialité. Les barres indiquent la part de chaque certification parmi ces 582 organismes. Un organisme peut en posséder plusieurs ; les barres ne s’additionnent pas.
Combien coûtent les formations du catalogue CPF ?
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Formations distinctes du catalogue | 678 |
| Formations avec un prix exploitable | 678 |
| Prix médian | 5 000,00 € TTC |
| Premier quartile (25 %) | 2 688,50 € TTC |
| Troisième quartile (75 %) | 8 400,00 € TTC |
Le premier et le troisième quartile encadrent la moitié centrale des prix. Comparez le programme, le format et le financement avant de choisir. Le prix médian porte sur le catalogue national de ce code NSF, pas sur les seules personnes morales affichées ici.
Comment lire cette spécialité pour choisir un logiciel ?
Dans « Bâtiment: finitions », 46,7 % des organismes déclarés possèdent la certification actions de formation. Le département Paris arrive en tête avec 22 organismes certifiés déclarant ce domaine. Ce nombre aide à situer votre offre et à comparer les pratiques des structures proches.
Un organisme peut déclarer jusqu’à trois spécialités. Pour une équipe qui couvre plusieurs domaines, choisissez un logiciel capable de relier une session à son programme, à ses participants et à ses justificatifs. Testez ce parcours sur une session réelle, puis sur deux sessions simultanées avec des formateurs différents.
Que faut-il suivre dans la gestion des formations ?
Présences et attestations
Reliez chaque émargement à la bonne session. Rassemblez les preuves de présence, les évaluations et les attestations de formation dans le dossier du participant.
Déclarations et preuves qualité
Conservez les volumes nécessaires au bilan pédagogique et financier. Pour Qualiopi, retrouvez les pièces par session et par programme, sans multiplier les fichiers à recopier.
Dans le comparateur de logiciels, rapprochez ces fonctions de votre nombre de sessions et de la taille de votre équipe. Vous pouvez aussi consulter le NDA d’un organisme avant de comparer ses données publiques.
Spécialités également déclarées par ces organismes
- Bâtiment: construction et couverture : 95 organismes déclarent les deux domaines.
- Energie, génie climatique : 26 organismes déclarent les deux domaines.
- Electricité, électronique (non compris automatisme et productique) : 20 organismes déclarent les deux domaines.
- Spécialités pluritechnologiques, génie civil, construction, bois : 19 organismes déclarent les deux domaines.
- Comparer toutes les spécialités de formation
- Explorer les organismes par département et ville
Les effectifs, les exercices déclarés et les prix sont définis dans la méthode de lecture des données.
Gérer vos sessions, émargements et BPF
Comparez les logiciels selon votre volume de sessions, votre équipe et les documents à produire. Retrouvez les fonctions utiles pour les émargements, le BPF et la conformité Qualiopi.
Sources
Sources : Liste publique des OF (DGEFP), Sirene, Mon Compte Formation. Extraction : 13 octobre 2026. Licence Ouverte.